2015年10月20日来源:广西汽车网
2015年9月合资紧凑型车销量排行榜
排名 | 厂商 | 车型 | 9月份销量 |
1 | 上海通用 | 别克英朗 | 35134 |
2 | 上海大众 | 大众朗逸 | 31058 |
3 | 东风日产 | 日产轩逸 | 30028 |
4 | 一汽大众 | 大众速腾 | 24230 |
5 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 21487 |
6 | 上海通用 | 雪佛兰科鲁兹 | 21486 |
7 | 北京现代 | 现代朗动 | 19709 |
8 | 一汽大众 | 大众宝来 | 19576 |
9 | 一汽大众 | 大众捷达 | 18444 |
10 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 18059 |
11 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 17111 |
12 | 上海大众 | 大众桑塔纳 | 15002 |
13 | 上海通用 | 别克凯越 | 12910 |
14 | 上海大众 | 斯柯达明锐 | 12557 |
15 | 广汽本田 | 本田凌派 | 11572 |
16 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 10357 |
17 | 长安福特 | 福特福克斯两厢 | 10180 |
18 | 上海大众 | 大众凌渡 | 9147 |
19 | 东风标致 | 标致408 | 9043 |
20 | 长安马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8899 |
21 | 上海大众 | 大众朗行 | 8751 |
22 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8503 |
23 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 8149 |
24 | 东风日产 | 日产阳光 | 7450 |
25 | 一汽大众 | 奥迪A3 | 6055 |
26 | 长安福特 | 福特福克斯三厢 | 5877 |
27 | 东风标致 | 标致301 | 5709 |
28 | 东风标致 | 标致308 | 5539 |
29 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5481 |
30 | 上海大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 5085 |
31 | 东风日产 | 日产骐达 | 4543 |
32 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3906 |
33 | 一汽丰田 | 丰田花冠 | 3889 |
34 | 上海通用 | 别克威朗 | 3887 |
35 | 东风本田 | 本田杰德 | 3702 |
36 | 上海大众 | 斯柯达昕锐 | 3678 |
37 | 长安铃木 | 铃木启悦 | 2651 |
38 | 东风本田 | 本田思域 | 2584 |
39 | 广汽菲克 | 菲亚特菲翔 | 1271 |
40 | 上海大众 | 斯柯达昕动 | 1111 |
41 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 1028 |
42 | 东风悦达起亚 | 起亚赛拉图 | 917 |
43 | 长安标致雪铁龙 | DS 5LS | 856 |
44 | 广汽菲克 | 菲亚特致悦 | 829 |
45 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 793 |
46 | 东风标致 | 标致308S | 559 |
47 | 北京现代 | 现代悦动 | 534 |
48 | 长安马自达 | 马自达3星骋三厢 | 277 |
49 | 长安铃木 | 铃木天语 | 218 |
50 | 东南汽车 | 三菱翼神 | 161 |
51 | 东风日产 | 日产晨风 | 119 |
52 | 长安马自达 | 马自达3星骋两厢 | 82 |
53 | 一汽丰田 | 丰田普锐斯 | 35 |
54 | 东南汽车 | 三菱蓝瑟 | 26 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |