2007年11月12日
采访随笔:
在这次采访过程中,笔者切身感受到了广州丰田视顾客为上帝的服务理念,在拨打400客服电话的过程中,客户服务人员不厌其烦的回答笔者提出的各种问题,没有任何厌烦的情绪,这让笔者非常满意。但不得不说的是,客户服务人员的专业知识确实有待提高,当笔者在询问汉兰达转向助力油多少公里进行更换的时候,得到的回答却是“转向助力油?是刹车油吗?”笔者无语。作为一名客户服务人员,连什么是什么都没有搞明白,你怎么向你的客户清楚的解答问题呢?作为国内数一数二的汽车厂家,我想广州丰田有必要提高客户服务人员的业务素质了。
既然400不能给我满意的答复,笔者随机拨打了一家位于北京的广州丰田4S的电话,电话里,4S店的销售人员向笔者仔细的说明了汉兰达的保养周期和保养费用,看来在最基层工作的人员就是不一样,基础工作做的很不错!不过当笔者问到,汉兰达在4万公里时需要更换的分动器油和差速器油的价格时,4S店的销售人员给出的回复是“价格还没出来。”,天呀!上市都4个月了,连配件的价格都没出来,你让车主怎么活?我要是现在去更换这两样,你连价格都不能报出来,难不成广州丰田想将这两样白送给消费者吗?我想广大车主肯定会举双手赞成。但广州丰田会同意吗?
虽然在这次采访中广州丰田的客户服务人员和4S店销售并没有完整的将汉兰达的有关信息完整的告诉笔者,但不得不说的是他们的服务态度是相当好的,这笔者很高兴,毕竟业务的不熟练可以后天弥补,而服务态度的优劣则是表现的厂商对车主的关爱,在这方面广州丰田值得让其他厂商学习的。
PS:笔者咨询分动器油和差速器油的价格未果后,向400客户服务中心反映,400客户代表向笔者承诺会尽快让4S店的销售人员与我联系沟通此事。不过令笔者没有想到的是,仅仅过了3个小时,笔者就接到了北京一家4S店客户服务经理的电话,电话里,客户服务经理表示,“由于汉兰达是一款纯进口的车辆,车辆很多方面都有待协商,分动器油和差速器油的价格将于11月底公布,我会第一时间内向您通报,如果给您带来不便,请您原谅……”,通过这件事笔者对广州丰田处理客户问题的效率和态度丰产满意,想想看,如果每个厂商都能像广州丰田这样将客户的事情放在第一位的话,厂商和消费者之间的摩擦就会越来越少。这里再次向广州丰田提出表扬。
相关链接——
汉兰达更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/549/
汉兰达详细实拍照片:
http://www.autohome.com.cn/549/photo.html
汉兰达部分车型详细价格、参数及配置
车型图片 | ||
基本参数 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
车型名称: | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
报价: | 40.00万 | 40.98万 |
品牌: | 广州丰田 | 广州丰田 |
级别: | SUV | SUV |
发动机: | 3.3L 234马力 V6 | 3.5L 273马力 V6 |
变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
长×宽×高: | 4690×1910×1760 | 4785×1910×1760 |
车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
车身 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
长度: | 4690 | 4785 |
宽度: | 1910 | 1910 |
高度: | 1760 | 1760 |
车重: | - | 1980 |
轴距: | 2790 | 2790 |
前轮距: | 1625 | 1625 |
后轮距: | 1625 | 1625 |
最小离地间隙: | 206 | 203 |
车身结构: | SUV | SUV |
车门数: | 5 | 5 |
座位数: | 7 | 7 |
油箱容积: | 72 | 72 |
行李箱容积: | 580 | - |
发动机 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
排量(cc): | 3311 | 3456 |
排量(L): | 3.3 | 3.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | V |
汽缸数: | 6 | 6 |
每缸气门数: | 4 | 4 |
压缩比: | 10.8 | 10.8 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 92 | 94 |
冲程: | 83 | 83 |
马力: | 234 | 273 |
最大功率(kW): | 172 | 201 |
最大功率转速: | 5600 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 328 | 337 |
最大扭矩转速(rpm): | 3600 | 4700 |
发动机特有技术: | VVT-i | 双VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧IV |
机油容量: | - | - |
变速箱 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 |
变速箱类型: | AT | AT |
底盘转向 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 双连杆式 | 双连杆式 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
后轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
前轮辋规格: | 8JX17 | 8JX19 |
后轮辋规格: | 8JX17 | 8JX19 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | ● | ● |
电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
操控配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
升降(空气)悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
动力随速转向: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
手动天窗: | - | - |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
同色后视镜: | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● |
运动版包围: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
内部配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
真皮方向盘: | - | - |
左脚休息踏板: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | - | ● |
方向盘换档: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
泊车辅助: | - | - |
多功能显示屏: | - | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
座椅配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
真皮座椅: | - | - |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - |
座椅加热: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后坐中央扶手: | - | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
多媒体配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
GPS导航系统: | - | - |
多媒体控制系统: | - | - |
蓝牙系统: | - | - |
车载电视: | - | - |
车载电话: | - | - |
中控台液晶屏: | - | ● |
后排液晶屏: | - | - |
MP3支持: | - | - |
单碟CD: | - | - |
多碟CD转换器: | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
灯光配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
氙气大灯: | - | - |
自动头灯: | - | ● |
转向头灯: | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - |
大灯清洗装置: | - | - |
玻璃/后视镜 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● |
后视镜加热: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
空调/冰箱 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
手动空调: | - | ● |
自动空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
车型图片 | ||
基本参数 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
车型名称: | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
报价: | 40.00万 | 40.98万 |
品牌: | 广州丰田 | 广州丰田 |
级别: | SUV | SUV |
发动机: | 3.3L 234马力 V6 | 3.5L 273马力 V6 |
变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
长×宽×高: | 4690×1910×1760 | 4785×1910×1760 |
车体结构: | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
车身 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
长度: | 4690 | 4785 |
宽度: | 1910 | 1910 |
高度: | 1760 | 1760 |
车重: | - | 1980 |
轴距: | 2790 | 2790 |
前轮距: | 1625 | 1625 |
后轮距: | 1625 | 1625 |
最小离地间隙: | 206 | 203 |
车身结构: | SUV | SUV |
车门数: | 5 | 5 |
座位数: | 7 | 7 |
油箱容积: | 72 | 72 |
行李箱容积: | 580 | - |
发动机 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
排量(cc): | 3311 | 3456 |
排量(L): | 3.3 | 3.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | V |
汽缸数: | 6 | 6 |
每缸气门数: | 4 | 4 |
压缩比: | 10.8 | 10.8 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 92 | 94 |
冲程: | 83 | 83 |
马力: | 234 | 273 |
最大功率(kW): | 172 | 201 |
最大功率转速: | 5600 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 328 | 337 |
最大扭矩转速(rpm): | 3600 | 4700 |
发动机特有技术: | VVT-i | 双VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧IV |
机油容量: | - | - |
变速箱 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
名称: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 5 |
变速箱类型: | AT | AT |
底盘转向 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 双连杆式 | 双连杆式 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车轮制动 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
后轮胎规格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
前轮辋规格: | 8JX17 | 8JX19 |
后轮辋规格: | 8JX17 | 8JX19 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | ● | ● |
电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
操控配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
升降(空气)悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
动力随速转向: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
手动天窗: | - | - |
电动天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
同色后视镜: | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● |
运动版包围: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
内部配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
真皮方向盘: | - | - |
左脚休息踏板: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | - | ● |
方向盘换档: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
泊车辅助: | - | - |
多功能显示屏: | - | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
座椅配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
真皮座椅: | - | - |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - |
座椅加热: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后坐中央扶手: | - | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
多媒体配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
GPS导航系统: | - | - |
多媒体控制系统: | - | - |
蓝牙系统: | - | - |
车载电视: | - | - |
车载电话: | - | - |
中控台液晶屏: | - | ● |
后排液晶屏: | - | - |
MP3支持: | - | - |
单碟CD: | - | - |
多碟CD转换器: | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
灯光配置 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
氙气大灯: | - | - |
自动头灯: | - | ● |
转向头灯: | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - |
大灯清洗装置: | - | - |
玻璃/后视镜 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● |
后视镜加热: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
空调/冰箱 | 汉兰达 3.3L 七座 | 汉兰达 3.5L 运动版 |
手动空调: | - | ● |
自动空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |