2007年10月22日
[汽车之家 实拍]本次锐志改款,除了将车头和车尾灯进行修改外,还增加了两款车型,分别是2.5V超级运动版和3.0超级运动版。推出运动版车型的用意似乎有意与新上市的蒙迪欧-致胜一较高低。对于一款以运动来命名的车型,外形和内在都需要符合这种风格,近日,我们也对2.5V超级运动版进行了详细的拍摄,让我们一起来验证一下这款车够不够运动。
初见这款车,并没有感受到与普通车型有什么不同,相对于蒙迪欧-致胜豪华运动版哪种嚣张的造型和与车身颜色对比强烈的大包围,锐志2.5V超级运动版的外形实在是内敛多了,如果不是它前置后区的设计,实在让人想到它和运动有什么关系。
车头唯一的变化是在保险杠两侧增加了空气动力学套件,也就是俗称的大包围,不过体积实在是小的可怜,编辑也是在销售人员的指点下才看到这个变化。
另外,超级运动版的轮毂相比普通版进行了改变,尺寸曾达到17寸,不过相比蒙迪欧-致胜豪华运动版的17寸五辐放射型轮毂的夸张造型,锐志再次低调到了极点,除了尺寸,找不到任何词汇来形容它与运动的关系。
尾部的造型改变还算明显,增加了一个小的扰流板,造型也不张扬,也算是一个点睛之笔。
与2.5S真皮天窗版一样,2.5V超级运动版也没有配备倒车雷达,对于这种尺寸比较大的车型,倒车雷达还是比较实用的,没有装配实在有些可惜。
看过了变化不大的外观,可能会有一丝遗憾,不过拉开车门后还是可以让你眼前一亮,车门上部由质地很厚实的软性材质包裹,而下部则是手感细腻的真皮,另外原来的仿木质内饰也换成了深色装饰,只是所有的装饰都是塑料材质,虽然用料很足,但并不是碳纤维还是有些遗憾。
金属迎宾踏板是超级运动版与普通版本的另一个区别,大大的锐志标志随时都在表明自己的身份。
既然叫超级运动版,那中控台自然也是漆黑一片,与运动的定位相符,另外各个部分的衔接处也有银色装饰条包裹,增添了几分时尚感。
『自发光式仪表盘轻松易读』
超级运动版配置了无匙启动系统,钥匙虽然材质手感一般,而且感觉用料有些不足。不过银色钥匙和银色车身搭配十分协调。
超级运动版座椅也有黑色真皮包裹,支撑性和侧向包裹都比较不错,而且座椅皮质很好,坐垫和靠背也有很好的弹性。
除了可以8方向电动调节外,2.5V超级运动版还可以进行座垫长度的调节,方便乘客找到最适合自己的坐姿,提高了乘坐的舒适性。
由于是后轮驱动,所以后排空间并不宽裕,不过后排座椅靠背的角度可以调节,弥补了腿部空间不足带来的不舒服。
综合来看,锐志2.5V超级运动版的外形相比普通车型变化并不是很大,而且尾部的扰流板也早就可以进行选装,轮毂也只是更换了原来3.0车型的17寸轮毂。不过黑色内饰还算有些运动气息,座椅和门板的真皮手感细腻,也比较上档次。但总体感觉超级运动版的外形与车名不是很相符,只是在2.5V天窗版的基础上更换了大尺寸的轮毂,增加了简单的空气动力学套件。不过好在价格也没有高出太多,也算是2.5V车型的另一种选择。(文/汽车之家 祁子鑫)
更多详情请咨询经销商
北京花乡桥丰田
010-63754808
报上您是来自于“汽车之家网站”的用户,将会得到更好的服务
相关链接——
锐志车型更多资讯请见车型频道:
http://www.autohome.com.cn/375/
锐志车型详细实拍照片:
http://www.autohome.com.cn/375/photo.html
锐志2.5V超级运动版、2.5V天窗版车型详细价格、参数及配置
车型图片 | ||
基本参数 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
车型名称: | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
报价: | 26.08万 | 26.58万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 2.5L 197马力 V6 | 2.5L 197马力 V6 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高: | 4735×1775×1450 | 4735×1775×1450 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
长度: | 4735 | 4735 |
宽度: | 1775 | 1775 |
高度: | 1450 | 1450 |
车重: | 1575 | 1590 |
轴距: | 2850 | 2850 |
前轮距: | 1525 | 1525 |
后轮距: | 1525 | 1525 |
最小离地间隙: | 170 | 170 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 |
油箱容积: | 70 | 70 |
行李箱容积: | 437 | 437 |
发动机 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
排量(cc): | 2497 | 2497 |
排量(L): | 2.5 | 2.5 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | V | V |
汽缸数: | 6 | 6 |
每缸气门数: | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 87.5 | 87.5 |
冲程: | 69.2 | 69.2 |
马力: | 197 | 197 |
最大功率(kW): | 145 | 145 |
最大功率转速: | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 242 | 242 |
最大扭矩转速(rpm): | 4400 | 4400 |
发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧IV | 欧IV |
机油容量: | - | - |
变速箱 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
名称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 |
变速箱类型: | AT | AT |
底盘转向 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车轮制动 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 碟式 | 碟式 |
前轮胎规格: | 215/60R16 | 215/55R17 |
后轮胎规格: | 215/60R16 | 215/55R17 |
前轮辋规格: | 6.5JX16 | 7JX17 |
后轮辋规格: | 6.5JX16 | 7JX17 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
膝部气囊: | - | - |
电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
操控配置 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
升降(空气)悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
动力随速转向: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
手动天窗: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
同色后视镜: | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● |
运动版包围: | - | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
内部配置 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
真皮方向盘: | ● | ● |
左脚休息踏板: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换档: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
泊车辅助: | - | - |
多功能显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
座椅配置 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
真皮座椅: | ● | ● |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
前排座椅电动调节: | ● | ● |
电动座椅记忆: | - | - |
座椅加热: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后坐中央扶手: | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
多媒体配置 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
GPS导航系统: | - | - |
多媒体控制系统: | - | - |
蓝牙系统: | - | - |
车载电视: | - | - |
车载电话: | - | - |
中控台液晶屏: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
MP3支持: | - | - |
单碟CD: | ● | ● |
多碟CD转换器: | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | ● | ● |
8喇叭以上扬声器系统: | - | - |
灯光配置 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
氙气大灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向头灯: | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● |
玻璃/后视镜 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
防夹手功能: | ● | ● |
电动后视镜: | ● | ● |
后视镜加热: | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
手动后遮阳帘: | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - |
后视镜防眩目: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
空调/冰箱 | 锐志 2.5V 天窗版 | 锐志 2.5V 超级运动版 |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
车内空气调节: | ● | ● |
车载冰箱: | - | - |
金属迎宾踏板是超级运动版与普通版本的另一个区别,大大的锐志标志随时都在表明自己的身份。
既然叫超级运动版,那中控台自然也是漆黑一片,与运动的定位相符,另外各个部分的衔接处也有银色装饰条包裹,增添了几分时尚感。
『自发光式仪表盘轻松易读』
超级运动版配置了无匙启动系统,钥匙虽然材质手感一般,而且感觉用料有些不足。不过银色钥匙和银色车身搭配十分协调。
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |