2007年10月17日
上周,上证指数持续实现上涨,但汽车板块走势略微平淡,总体看来汽车板块还是弱于大盘的,纳入统计的汽车个股跌多涨少。而汽车板块中也出现强者恒强,弱者更弱的二八分化。在列入统计的汽车类个股中,只有三家上涨,分别为潍柴动力、中国重汽、上海汽车。
上周,由于消息面处于真空,具有整体上市题材的一汽集团旗帜下的三只个股一汽轿车、一汽夏利、一汽四环在一路高涨后暂时偃旗息鼓。由于销量的利空消息,加上少了整体上市消息面的支撑,前期高涨的一汽夏利几乎被打回原形,周跌幅达到了惊人的-17%。而由于第三季度预报的利好,一汽轿车在长达两周的整理后强势反弹,周四封于涨停,收窄了周涨跌幅。受第三季度预报利好影响的还有上海汽车,上周五实现了5%的上涨。而中国重汽受到H股上市的消息影响,上周五牢牢地封于涨停。 文/表 李光曼
上周主要汽车股涨幅表(单位:元)
9月28日收盘价 10月12日收盘价 周涨跌幅
江铃汽车(000550) 24.48 23.10 -5.64%
江淮汽车(600418) 10.89 10.28 -5.60%
长安汽车(000625) 23.30 22.27 -4.42%
一汽轿车(000800) 21.55 21.20 -1.62%
一汽夏利(000927) 16.50 13.64 -17.33%
中国重汽(000951) 75.70 79.20 4.62%
东风汽车(600006) 9.79 9.07 -7.76%
宇通客车(600066) 33.95 32.00 -5.74%
上海汽车(600104) 29.54 30.79 4.23%
福田汽车(600166) 15.74 14.54 -7.62%
昌河股份(600372) 8.25 7.27 -11.88%
星马汽车(600375) 10.80 10.44 -3.33%
ST金杯 (600609) 8.27 7.35 -11.12%
金龙汽车(600686) 26.54 23.99 -9.61%
长丰汽车(600991) 17.26 14.61 -15.53%
海马股份(000572) 18.63 17.90 -3.92
潍柴动力(000338) 93.80 97.20 3.62%
一汽四环(600742) 12.15 11.61 -4.44%
万向钱潮(000559) 13.57 12.88 -5.08%
福耀玻璃(600660) 33.70 32.29 -4.18%
威孚高科(000581) 20.55 18.80 -8.52
曙光股份(600303) 15.63 14.59 -6.65
安凯客车(000868) 7.90 7.44 -6.20%
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |