2007年10月11日
吉利汽车销售公司今天发布消息,从即日起,吉利对旗下远景、吉利金刚、07款自由舰和优利欧幸福版等量销主力车系市场指导价格做大幅下调,最高降幅9000元,最低降幅3000元。经过调整后,远景的基本型市场指导价为65800元。这是吉利主力车型今年首度降价。
品牌 | 车型 | 市场指导价 | ||
原价 | 调幅 | 现价 | ||
远景 | 基本型1.8L | 71800 | 6000 | 65800 |
标准型1.8L | 78800 | 9000 | 69800 | |
舒适型1.8L | 84800 | 9000 | 75800 | |
商务型1.8L | 103800 | — | 103800 | |
金刚 | 基本型1.5L | 54800 | 4000 | 50800 |
标准型1.5L | 59800 | 55800 | ||
舒适型1.5L | 64800 | 60800 | ||
豪华型1.5L | 69800 | 65800 | ||
豪华型1.5L-4AT | 75800 | 71800 | ||
舒适型1.8L | 69800 | 6000 | 63800 | |
豪华型1.8L | 75800 | 7000 | 68800 | |
07款自由舰 | 基本型1.3L | 45800 | 3000 | 42800 |
标准型1.3L | 49800 | 46800 | ||
舒适型1.3L | 52800 | 49800 | ||
标准型1.5L | 52800 | 49800 | ||
舒适型1.5L | 55800 | 52800 | ||
标准型1.6L | 55800 | 52800 | ||
舒适型1.6L | 58800 | 55800 | ||
基本型1.5L-4AT | 56800 | 4000 | 52800 | |
舒适型1.5L-4AT | 59800 | 55800 | ||
优利欧幸福版 | 基本型1.0L | 36800 | 3000 | 33800 |
舒适型1.0L | 38800 | 35800 | ||
基本型1.05L | 36800 | 33800 | ||
舒适型1.05L | 38800 | 35800 | ||
制表:太平洋汽车网www.pcauto.com.cn |
吉利汽车销售公司指出,今年是吉利集团战略转型元年,经过十年的发展,吉利已经形成规模化生产能力、自主创新能力和很强的成本控制能力。与以往不同的是,此次降价并不是一次简单的促销行为,而是吉利根据战略转型需要调整营销策略,凸现技术和性价比竞争优势,确立产品竞争新格局而推出的一项重大举措,同时也为突破现有市场份额,推动全年营销目标的实现奠定市场基础。
与此同时,为了让更多的消费者真正享受到吉利汽车超值的性价比,这次涉及降价的4大车系的原配置均保持不变,做到减价不减配。
相关新闻:
吉利自由舰1.5L 4AT上市 首款自主AT车
08款吉利自由舰成都车展上市 售5.38万
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |