2018年1月13日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)近日走访丰田4S店,卡罗拉双擎金融购车可享1年0利率!全新卡罗拉首付1万元即可把爱车“贷”回家,即日起订购全新卡罗拉享1、金融购车首付6成即享2年0息! 2、购买我店定保通产品保养,900元享3年6次保养!微笑遇见 让幸福盛放,新款卡罗拉是现款在售卡罗拉的中期改款车型,在外观和内饰方面都做出了一定的调整,更加符合目前流行的审美观念。动力方面,新款卡罗拉将保持现有的1.2T,1.6L,1.8L和双擎四种动力总成。店内卡罗拉现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表:
卡罗拉车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT领先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.28 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT豪华版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 | 17.98 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓ 0.50 | 15.58 | 17.65 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.65 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GLX-i | 13.38 | ↓ 0.50 | 12.88 | 14.66 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮特别版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
2018年1月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
卡罗拉车型 外观图
卡罗拉车型 内饰图
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |