2017年11月18日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)近日,编辑从长久博丰丰田4S店了解到店内卡罗拉现车销售,颜色可选。
卡罗拉车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT领先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.28 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT豪华版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 | 17.98 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓ 0.50 | 15.58 | 17.65 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.65 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GLX-i | 13.38 | ↓ 0.50 | 12.88 | 14.66 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮特别版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店内上保险 | 店内上牌店内置换 |
卡罗拉车型 外观图
卡罗拉车型 内饰图
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |