2009年12月21日来源:Gxqcw.com
编号 | 路线名称 | 规划里程 (公里) | 其中重复里程(公里) | 主要控制点 | 备注 |
纵1 | 龙胜(思陇)~岑溪(水汶) | 484 | 龙胜、桂林、阳朔、平乐、钟山、梧州、岑溪 | 国家高速公路 包头~茂名 | |
支线钟山~富川及贺州联线 | 133 | 钟山、富川、贺州 | |||
纵2 | 荔浦~铁山港 | 441 | 荔浦、蒙山、平南、玉林、博白、铁山港 | ||
支线松旺~山口 | 32 | 博白松旺、龙潭、合浦山口 | |||
纵3 | 三江~北海 | 542 | 三江、融安、柳州、武宣、贵港、灵山、浦北、合浦、北海 | 合浦~北海段属 国家高速兰州~海口 | |
纵4 | 南丹(六寨)~东兴 | 548 | 南丹、河池、都安、马山、武鸣、钦州、防城港 | 国家高速公路 兰州~海口 | |
纵5 | 天峨(黔桂界)~龙邦 | 307 | 乐业、凌云、百色、德保、靖西 | ||
横1 | 全州(黄沙河)~友谊关 | 751 | 全州、兴安、桂林、柳州、来宾、南宁、崇左、宁明、凭祥 | 国家高速公路 泉州~南宁 | |
支线资源~兴安 | 84 | 资源、兴安 | |||
支线六景~钦州港 | 144 | 六景、陆屋、钦州、钦州港 | |||
横2 | 灌阳(永安关)~三江(唐朝) | 234 | 80 | 兴安、龙胜、三江 | 国家高速公路 厦门~成都 |
编号 | 路线名称 | 规划里程 (公里) | 其中重复里程(公里) | 主要控制点 | 备注 |
横3 | 贺州(灵峰)~隆林(板坝) | 886 | 138 | 贺州、钟山、平乐、阳朔、荔浦、鹿寨、柳州、宜州、河池、东兰、 巴马、百色、田林、隆林 | 国家高速 汕头~昆明 |
支线融水~河池 | 119 | 融水、罗城、河池 | |||
横4 | 苍梧(龙眼咀)~硕龙 | 555 | 苍梧、梧州、藤县、平南、桂平、贵港、武宣、来宾、上林、平果、 天等 | ||
支线梧州~柳州 | 220 | 梧州、藤县、平南、金秀、象州、柳州 | |||
横5 | 岑溪(筋竹)~百色(罗村口) | 721 | 50 | 岑溪、玉林、横县、南宁、隆安、平果、田东、田阳、百色 | 国家高速公路 广州~昆明 |
横6 | 合浦(山口)~那坡(弄内) | 516 | 合浦、钦州、崇左、靖西、那坡 | 钦州~山口段属 国家高速兰州~海口 | |
支线崇左~水口 | 104 | 崇左、龙州、水口 | |||
支线北流(宝圩)~钦州 | 251 | 32 | 陆川、博白、浦北、灵山、钦州 | ||
横7 | 桂林经融水、柳州、合山至南宁 | 369 | 70 | 桂林、融水、柳城、柳州、合山、上林、宾阳、南宁五塘 | |
横8 | 贺州~巴马 | 459 | 贺州、昭平、蒙山、金秀、象州、忻城、都安、巴马 | ||
合计 | 7900 | 370 | 规划总里程7530公里,比原规划规模新增1940公里 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |