2022年9月12日来源:汽车之家
外观设计有看点
2022成都车展的对比环节,今天我们带来了两款中大型SUV车型。第一位选手是还未上市的上汽奥迪Q6,此前公布的预售价格区间为50-65万元,提供三种马力配置可选,还会有6座、7座两种座椅布局出现,综合实力绝对不容小觑。而宝马X5的长轴距版车型,此前我们已经做过详细的测试报告,在颜值、配置、功能等方面具备非常全面的表现。可以说两位选手的综合实力都非常强劲,它们究竟会有怎样的表现,那么,今天我们来进行全面的对比。
内饰彰显豪华氛围
空间表现不分伯仲
总结:
在价格上,Q6和X5的重叠并不算大,更像是鸡头凤尾之间的纠结。而对于Q6也有很多人质疑,因为它是来自MQB平台的产品,在固有的观念认知中,横置的结构就是不如纵置高级。而Q6相比于X5的优势则在于空间的利用率更高,6座的设计可以给第二排乘客提供更好的乘坐体验,同样的价格可以买到更为丰富的配置。如果是你是闭眼入X5还是想要试试Q6呢?
相关车型参数配置
车型图片 | ||
基本参数 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
厂商指导价 | 63.06万 | 77.20万 |
经销商报价 | ||
厂商 | 上汽奥迪 | 华晨宝马 |
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
上市时间 | - | 2022.08 |
最大功率(kW) | 220 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 450 |
发动机 | 2.5T 299马力 V6 | 3.0T 333马力 L6 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 5099*2014*1784 | 5060*2004*1779 |
车身结构 | 5门6座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 207 | 238 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 6 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 10.25 | 9.3 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
长度(mm) | 5099 | 5060 |
宽度(mm) | 2014 | 2004 |
高度(mm) | 1784 | 1779 |
轴距(mm) | 2980 | 3105 |
前轮距(mm) | 1704 | 1680 |
后轮距(mm) | 1721 | 1688 |
接近角(°) | 19 | 26 |
离去角(°) | 18 | 23 |
车身结构 | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 6 | 5 |
油箱容积(L) | - | 83 |
后备厢容积(L) | 286-2398 | - |
整备质量(kg) | 2280 | 2225 |
最大满载质量(kg) | 2780 | 2800 |
发动机 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
发动机型号 | EA390-DME | B58B30C |
排量(mL) | 2492 | 2998 |
排量(L) | 2.5 | 3.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 纵置 |
气缸排列形式 | V | L |
气缸数(个) | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 299 | 333 |
最大功率(kW) | 220 | 245 |
最大功率转速(rpm) | - | 5500-6250 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 450 |
最大扭矩转速(rpm) | - | 1600-4800 |
最大净功率(kW) | 220 | 245 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
燃油标号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 未知 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI |
变速箱 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
挡位个数 | 7 | 8 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
简称 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 |
底盘转向 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/45 R21 | 275/40 R21 |
后轮胎规格 | 265/45 R21 | 315/35 R21 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 |
主/被动安全装备 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - |
前排中间气囊 | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - |
被动行人保护 | ● | - |
缺气保用轮胎 | - | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● |
车道居中保持 | - | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
夜视系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | ● |
DOW开门预警 | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ● |
后方碰撞预警 | ● | - |
辅助/操控配置 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盘/540度影像 | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | ● |
自动泊车入位 | ● | ● |
遥控泊车 | - | - |
自动变道辅助 | - | ● |
循迹倒车 | - | ● |
远程召唤 | - | - |
发动机启停技术 | ● | - |
制动能量回收系统 | - | ● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● |
空气悬架 | - | ● |
电磁感应悬架 | - | - |
可变转向比 | - | ● |
中央差速器锁止功能 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
涉水感应系统 | - | - |
低速四驱 | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克转弯 | - | - |
外部/防盗配置 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
星空天窗 | - | ● |
运动外观套件 | ● | ● |
电动扰流板 | - | - |
自动开合车门 | - | - |
无框设计车门 | - | - |
魔术感应门 | - | - |
电动后备厢 | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● | ● |
尾门玻璃独立开启 | - | - |
车库门遥控装置 | - | - |
车顶行李架 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
隐藏电动门把手 | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | ● |
电池预加热 | - | - |
对外放电 | - | - |
低速行车警告 | - | - |
整车无线充电 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
内部配置 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● |
方向盘记忆 | - | ● |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● |
内置行车记录仪 | - | ● |
主动降噪 | - | - |
电动可调踏板 | - | - |
车内生物监测系统 | - | - |
ETC装置 | ● | ○ |
座椅配置 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
运动风格座椅 | ● | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | - |
后排座椅电动调节 | ● | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排独立座椅 | ● | - |
后排座椅电动放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
旋转大屏 | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● |
AR实景导航 | - | - |
高精地图 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手势控制 | - | ○ |
面部识别 | - | - |
车联网 | ● | ● |
OTA升级 | - | ● |
Wi-Fi热点 | - | ● |
V2X通讯 | ● | - |
车载电视 | - | - |
后排控制多媒体 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
行李厢12V电源接口 | ● | ● |
灯光配置 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | ● | ● |
前大灯雨雾模式 | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - |
大灯延时关闭 | ● | ● |
触摸式阅读灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ● | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - |
空调/冰箱 | 奥迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 宝马X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动套装 |
热泵空调 | - | - |
后排独立空调 | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | ● | - |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● |
负离子发生器 | ● | ● |
车内香氛装置 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |