(广西汽车网 讯)卡罗拉销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表:
卡罗拉车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
卡罗拉 2018款 双擎 1.8L E-CVT智尚版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 | 17.29 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 12.28 | ↓ 0.60 | 11.68 | 13.35 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL-i智辉版 | 13.68 | ↓ 0.60 | 13.08 | 14.90 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT领先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.29 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT豪华版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.18 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.96 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.84 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.85 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.60 | 15.78 | 17.90 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.60 | 14.78 | 16.79 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 0.60 | 10.18 | 11.70 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.60 | 11.18 | 12.80 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.60 | 12.08 | 13.79 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i | 11.98 | ↓ 0.60 | 11.38 | 13.02 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL | 10.98 | ↓ 0.60 | 10.38 | 11.91 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.60 | 13.78 | 15.67 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.60 | 13.08 | 14.90 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.60 | 12.38 | 14.13 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.60 | 11.38 | 13.02 | 店内上保险 | 店内上牌持本地牌照 |
|
|
|
|
|
|
2018年9月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
卡罗拉车型 外观图
卡罗拉车型 内饰图