(广西汽车网 讯)明锐销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表:
明锐车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 | 16.49 | ↓ 1.60 | 14.89 | 16.99 | 店内上保险 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 | 17.49 | ↓ 1.60 | 15.89 | 18.10 | 店内上保险 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 | 15.49 | ↓ 2.00 | 13.49 | 15.47 | 店内上保险 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG舒适版 | 14.49 | ↓ 2.00 | 12.49 | 14.37 | 店内上保险 |
明锐 2018款 旅行车 1.6L 自动豪华版 | 15.19 | ↓ 1.50 | 13.69 | 15.66 | 店内上保险 |
明锐 2018款 旅行车 1.6L 自动舒适版 | 14.19 | ↓ 1.50 | 12.69 | 14.55 | 店内上保险 |
明锐 2018款 旅行车 1.6L 手动标准版 | 12.49 | ↓ 1.50 | 10.99 | 12.67 | 店内上保险 |
明锐 2018款 TSI280 DSG豪华版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店内上保险 |
明锐 2018款 TSI280 DSG旗舰版 | 16.99 | ↓ 2.50 | 14.49 | 16.62 | 店内上保险 |
明锐 2018款 TSI230 DSG豪华版 | 14.99 | ↓ 2.50 | 12.49 | 14.41 | 店内上保险 |
明锐 2018款 TSI230 DSG豪华优享版 | 15.04 | ↓ 2.50 | 12.54 | 14.46 | 店内上保险 |
明锐 2018款 TSI230 DSG舒适版 | 13.99 | ↓ 2.50 | 11.49 | 13.30 | 店内上保险 |
明锐 2018款 TSI230 DSG旗舰版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店内上保险 |
明锐 2018款 1.6L 自动豪华版 | 14.69 | ↓ 2.50 | 12.19 | 14.08 | 店内上保险 |
明锐 2018款 1.6L 自动舒适版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.98 | 店内上保险 |
明锐 2018款 1.6L 手动舒适版 | 12.99 | ↓ 2.50 | 10.49 | 12.20 | 店内上保险 |
明锐 2018款 1.6L 手动标准版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.09 | 店内上保险 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 自动舒适版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店内上保险 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 自动标准版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店内上保险 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 手动舒适版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店内上保险 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 手动标准版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店内上保险 |
明锐 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.80 | 13.89 | 15.98 | 店内上保险 |
明锐 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 2.80 | 15.19 | 17.42 | 店内上保险 |
明锐 2017款 1.6L 自动智行版 | 15.19 | ↓ 2.80 | 12.39 | 14.33 | 店内上保险 |
明锐 2017款 1.6L 自动前行版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店内上保险 |
明锐 2017款 1.6L 自动创行版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店内上保险 |
明锐 2017款 1.6L 手动智行版 | 13.99 | ↓ 2.80 | 11.19 | 13.00 | 店内上保险 |
明锐 2017款 1.6L 手动前行版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店内上保险 |
明锐 2017款 1.6L 手动创行版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店内上保险 |
|
|
|
|
|
|
2018年9月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
明锐车型 外观图
明锐车型 内饰图