(广西汽车网 讯)编辑目前从吉利汽车4S店了解到2018款博越最高优惠可达5000元,可以到店进行试驾,了解,优惠如下
博越车型最新价格变化报价 |
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38 | ↓ 0.40 | 13.98 | 15.89 | -- |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 15.38 | ↓ 0.40 | 14.98 | 16.99 | -- |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 10.18 | ↓ 0.50 | 9.68 | 11.21 | -- |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.88 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 15.98 | ↓ 0.50 | 15.48 | 17.63 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.98 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.31 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18 | ↓ 0.50 | 13.68 | 15.64 | -- |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.75 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.10 | -- |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 12.18 | ↓ 0.50 | 11.68 | 13.43 | -- |
博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 11.28 | ↓ 0.50 | 10.78 | 12.43 | -- |
博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 9.88 | ↓ 0.50 | 9.38 | 10.88 | -- |
博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 10.88 | ↓ 0.50 | 10.38 | 11.99 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自动智联型 | 12.78 | ↓ 0.50 | 12.28 | 14.09 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 13.98 | ↓ 0.50 | 13.48 | 15.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 12.38 | ↓ 0.50 | 11.88 | 13.65 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 14.88 | ↓ 0.50 | 14.38 | 16.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 14.88 | ↓ 0.50 | 14.38 | 16.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 | 15.78 | ↓ 0.50 | 15.28 | 17.41 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手动智联型 | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.21 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.31 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 11.58 | ↓ 0.50 | 11.08 | 12.76 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 10.68 | ↓ 0.50 | 10.18 | 11.77 | -- |
博越车型 外观图
博越车型 内饰图