2018年5月28日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)编辑从上汽大众4s店了解到POLO南宁售价6.59万元起,可到店进行了解。
Polo车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
Polo 2018款 1.5L 自动豪华型 | 11.59 | ↓ 1.00 | 10.59 | 12.18 | -- |
Polo 2018款 1.5L 自动安驾型 | 9.19 | ↓ 1.00 | 8.19 | 9.52 | -- |
Polo 2018款 1.5L 自动安享型 | 10.39 | ↓ 1.00 | 9.39 | 10.85 | -- |
Polo 2018款 1.5L 手动安驾型 | 7.99 | ↓ 1.00 | 6.99 | 8.19 | -- |
Polo 2018款 1.5L Cross Polo 自动 | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 | 12.40 | -- |
Polo 2016款 1.6L 自动豪华型 | 11.59 | ↓ 1.30 | 10.29 | 11.88 | -- |
Polo 2016款 1.6L 自动舒适型 | 10.39 | ↓ 1.30 | 9.09 | 10.55 | -- |
Polo 2016款 1.6L 手动舒适型 | 9.19 | ↓ 1.00 | 8.19 | 9.53 | -- |
Polo 2016款 1.6L Cross Polo 自动 | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 | 12.41 | -- |
Polo 2016款 1.4TSI GTI | 14.69 | ↓ 1.00 | 13.69 | 15.61 | -- |
Polo 2016款 1.4L 自动风尚型 | 8.79 | ↓ 1.00 | 7.79 | 9.08 | -- |
Polo 2016款 1.4L 手动风尚型 | 7.59 | ↓ 1.00 | 6.59 | 7.75 | -- |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 自动 | 9.69 | ↓ 1.00 | 8.69 | 10.07 | -- |
Polo 2016款 1.4L Cross Polo 手动 | 8.49 | ↓ 1.00 | 7.49 | 8.75 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |