2018年4月8日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)编辑从4S店了解到宝骏730销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表:
宝骏730车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝骏730 2017款 1.8L iAMT豪华型 7座 | 9.58 | ↓ 0.00 | 9.58 | 10.98 | -- |
宝骏730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 | 10.28 | ↓ 0.00 | 10.28 | 11.75 | -- |
宝骏730 2017款 1.5T 手动风尚型 7座 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.09 | -- |
宝骏730 2017款 1.5T 手动豪华型 7座 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | -- |
宝骏730 2017款 1.5T 手动致尚型 7座 | 9.58 | ↓ 0.00 | 9.58 | 10.97 | -- |
宝骏730 2017款 1.5T 手动时尚型 7座 | 7.88 | ↓ 0.00 | 7.88 | 9.10 | -- |
宝骏730 2017款 1.5T 手动尊享型 7座 | 9.68 | ↓ 0.00 | 9.68 | 11.09 | -- |
宝骏730 2017款 1.5T DCT风尚型 7座 | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 | 11.42 | -- |
宝骏730 2017款 1.5T DCT旗舰型 7座 | 10.88 | ↓ 0.00 | 10.88 | 12.41 | -- |
宝骏730 2016款 改款 1.5L 手动标准型 7座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 | 7.55 | -- |
宝骏730 2016款 1.8L 手动豪华型 7座 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.32 | -- |
宝骏730 2016款 1.8L 手动舒适型 7座 | 8.38 | ↓ 0.00 | 8.38 | 9.65 | -- |
宝骏730 2016款 1.8L iAMT豪华型 7座 | 8.68 | ↓ 0.00 | 8.68 | 9.99 | -- |
宝骏730 2016款 1.8L iAMT舒适型 7座 | 8.08 | ↓ 0.00 | 8.08 | 9.32 | -- |
宝骏730 2016款 1.5T 手动豪华型 7座 | 8.48 | ↓ 0.00 | 8.48 | 9.76 | -- |
宝骏730 2016款 1.5T 手动舒适型 7座 | 7.78 | ↓ 0.00 | 7.78 | 8.99 | -- |
宝骏730 2016款 1.5T 手动标准型 7座 | 7.38 | ↓ 0.00 | 7.38 | 8.54 | -- |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 8座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 | 7.11 | -- |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 7座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 | 7.11 | -- |
宝骏730 2016款 1.5L 手动超值型 5座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 | 7.09 | -- |
宝骏730 2016款 1.5L 手动舒适型 7座 | 6.98 | ↓ 0.00 | 6.98 | 8.10 | -- |
2018年4月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |