2018年3月26日来源:广西汽车网
(广西汽车网 编辑从宝沃4s店了解到宝沃BX5销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表:
宝沃BX5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动两驱智享型 (加装车) | 20.48 | ↓ 0.00 | 20.48 | 23.03 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动两驱锋锐型 (加装车) | 19.48 | ↓ 0.00 | 19.48 | 21.92 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动四驱尊享型 (加装车) | 23.18 | ↓ 0.00 | 23.18 | 26.01 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动四驱智享型 (加装车) | 22.08 | ↓ 0.00 | 22.08 | 24.80 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动四驱锋锐型 (加装车) | 21.08 | ↓ 0.00 | 21.08 | 23.69 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2018款 28TGDI 自动四驱Sports智臻型 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 | 22.47 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2018款 28TGDI 自动四驱Sports旗舰型 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 | 24.69 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2018款 25TGDI 自动四驱风尚型 | 19.38 | ↓ 0.00 | 19.38 | 21.81 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2018款 25TGDI 自动四驱都市型 | 18.18 | ↓ 0.00 | 18.18 | 20.48 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2018款 25TGDI 自动两驱风尚型 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.16 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2018款 25TGDI 自动两驱锋锐型 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 | 20.26 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2018款 25TGDI 自动两驱都市型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.05 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动两驱都市型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.05 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 25TGDI 手动两驱都市型 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 20TGDI 自动两驱领先型 | 15.58 | ↓ 0.00 | 15.58 | 17.60 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 20TGDI 自动两驱进取型 | 14.58 | ↓ 0.00 | 14.58 | 16.49 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 20TGDI 自动两驱新锐型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 | 14.72 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 20TGDI 自动两驱先锋型 | 13.68 | ↓ 0.00 | 13.68 | 15.50 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 20TGDI 手动两驱进取型 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 | 15.39 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝沃BX5 2017款 20TGDI 手动两驱新锐型 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 | 14.06 | 店内上保险 | 店内贷款 |
加装 | 宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动两驱锋锐型:运动套件 | ||||
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动两驱智享型:运动套件 | |||||
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动四驱锋锐型:运动套件 | |||||
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动四驱智享型:运动套件 | |||||
宝沃BX5 2017款 25TGDI 自动四驱尊享型:运动套件 | |||||
2018年3月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |