2018年2月6日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)编辑从鑫广达博冠一汽-大众,了解到【全新宝来】乐生活,趣改变 宝来,重新定义驾乘乐趣,时刻助您乐享生活!飞鹰式氙气前大灯,尽可点亮夜幕,照亮前行之路;钢琴漆B柱面板,时尚气质浑然天成;时尚镀铬侧防擦条,前行之间熠熠生辉,平凡之处亦显不凡;组合式仪表盘,简洁优雅,清新悦目;宝来静音设计全面升级,即便在高速行驶中,也能将不和谐声音拒之门外;智能电子防盗系统,趣味生活更多便捷;定速巡航系统,让您将更多精力留给沿途的风景;新一代AQ160变速箱,唯有动力连绵不绝,乐趣才能持久相伴;高效EA211发动机,High动力与低油耗合二为一,共生驾趣!
宝来车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 参考总价 | 优惠条件 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||
宝来 2018款 230TSI 手动舒适型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.67 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2018款 230TSI DSG豪华型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2018款 230TSI DSG舒适型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.22 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2018款 1.5L 自动豪华型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2018款 1.5L 自动舒适型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.11 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2018款 1.5L 自动时尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2018款 1.5L 手动舒适型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2018款 1.5L 手动时尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.45 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 230TSI 自动两百万辆纪念版 | 14.49 | ↓ 1.80 | 12.69 | 14.56 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 230TSI 手动舒适型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.67 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 230TSI 手动两百万辆纪念版 | 13.09 | ↓ 1.80 | 11.29 | 13.01 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 230TSI DSG运动版 | 14.68 | ↓ 1.80 | 12.88 | 14.77 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 230TSI DSG豪华型 | 15.38 | ↓ 1.80 | 13.58 | 15.54 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 230TSI DSG舒适型 | 14.18 | ↓ 1.80 | 12.38 | 14.22 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 自动运动版 | 13.68 | ↓ 1.80 | 11.88 | 13.66 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 自动豪华型 | 14.38 | ↓ 1.80 | 12.58 | 14.44 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 自动舒适型 | 13.18 | ↓ 1.80 | 11.38 | 13.11 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 自动时尚型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 自动两百万辆纪念版 | 13.49 | ↓ 1.80 | 11.69 | 13.45 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 手动舒适型 | 11.98 | ↓ 1.80 | 10.18 | 11.78 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 手动时尚型 | 10.78 | ↓ 1.80 | 8.98 | 10.45 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝来 2017款 1.6L 手动两百万辆纪念版 | 12.29 | ↓ 1.80 | 10.49 | 12.12 | 店内上保险 | 店内贷款 |
车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
宝来车型 外观图
宝来车型 内饰图
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |