2018年1月13日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)近日走访丰田4S店,1、劲享金融:贷款购车至高2年零利率。2、劲享置换:至高6000元置换金,到店享免费评估!3、5万或5万公里机油全免。4、2年且5万公里内卡罗拉/威驰/花冠EX,符合FTMS认证二手车标准的车型享受一汽丰田原值回购,轻松置换荣放新车!
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 20.28 | ↓ 1.20 | 19.08 | 21.58 | 店内上牌 | 店内上保险持本地牌照 |
RAV4荣放 2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 24.28 | ↓ 1.20 | 23.08 | 26.05 | 店内上牌 | 店内上保险持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱精英版 | 23.98 | ↓ 1.20 | 22.78 | 25.71 | 店内上牌 | 店内上保险持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 26.98 | ↓ 1.20 | 25.78 | 29.03 | 店内上牌 | 店内上保险持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.48 | ↓ 1.20 | 21.28 | 24.01 | 店内上牌 | 店内上保险持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | ↓ 1.20 | 18.78 | 21.25 | 持本地牌照 | 店内上保险店内上牌 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.98 | ↓ 1.20 | 16.78 | 19.04 | 持本地牌照 | 店内上保险店内上牌 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 21.48 | ↓ 1.20 | 20.28 | 22.91 | 持本地牌照 | 店内上保险店内上牌 |
2018年1月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
RAV4荣放车型 外观图
RAV4荣放车型 内饰图
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |