2017年11月11日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)近日走访别克4S店,威朗现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,见下表:
威朗车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
威朗 2018款 三厢 20T 双离合领先型 | 16.29 | ↓ 3.00 | 13.29 | 15.32 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 三厢 20T 双离合精英型 | 17.29 | ↓ 3.00 | 14.29 | 16.43 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 三厢 20T 双离合豪华型 | 17.99 | ↓ 3.00 | 14.99 | 17.20 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 三厢 15S 自动领先型 | 15.49 | ↓ 3.00 | 12.49 | 14.44 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 三厢 15S 自动进取型 | 14.69 | ↓ 3.00 | 11.69 | 13.55 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 三厢 15S 手动领先型 | 14.49 | ↓ 3.00 | 11.49 | 13.33 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 两厢GS 20T 双离合领先型 | 16.59 | ↓ 2.00 | 14.59 | 16.68 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 两厢GS 20T 双离合进取型 | 15.59 | ↓ 2.00 | 13.59 | 15.57 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 两厢GS 20T 双离合豪华型 | 18.59 | ↓ 2.00 | 16.59 | 18.89 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 两厢 15S 自动领先型 | 14.59 | ↓ 2.00 | 12.59 | 14.46 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2018款 两厢 15S 自动进取型 | 13.59 | ↓ 2.00 | 11.59 | 13.36 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2017款 三厢 20T 双离合旗舰型 | 19.99 | ↓ 3.00 | 16.99 | 19.42 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2017款 三厢 20T 双离合领先型 | 16.29 | ↓ 3.00 | 13.29 | 15.32 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2017款 三厢 20T 双离合精英型 | 17.29 | ↓ 3.00 | 14.29 | 16.43 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2017款 三厢 15S 自动领先型 | 15.49 | ↓ 3.00 | 12.49 | 14.44 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2017款 三厢 15S 自动进取型 | 14.69 | ↓ 3.00 | 11.69 | 13.55 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2017款 三厢 15S 手动领先型 | 14.49 | ↓ 3.00 | 11.49 | 13.33 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
威朗 2017款 三厢 15S 手动进取型 | 13.59 | ↓ 3.00 | 10.59 | 12.34 | 持本地牌照 | 有居住证本月内订车 | 店内上保险 |
2017年11月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
威朗车型 外观图
威朗车型 内饰图
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |