2017年11月7日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)近日,南宁店内锐界现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
锐界车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 裸车价 | 参考总价 | 优惠条件 |
(万元) | (万元) | (万元) | (万元) | ||
锐界 2018款 EcoBoost 330 V6四驱运动型 7座 | 40.98 | ↓ 0.00 | 40.98 | 45.94 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 44.98 | ↓ 0.00 | 44.98 | 50.36 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 7座 | 32.68 | ↓ 0.00 | 32.68 | 36.63 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱豪锐型 7座 | 31.98 | ↓ 0.00 | 31.98 | 35.85 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱旗舰型 7座 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.38 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 38.06 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.40 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.30 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱运动型 7座 | 30.68 | ↓ 0.00 | 30.68 | 34.41 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 | 33.61 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2018款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.08 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 7座 | 32.68 | ↓ 2.00 | 30.68 | 34.59 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2017款 EcoBoost 245 四驱旗舰型 7座 | 36.98 | ↓ 2.00 | 34.98 | 39.34 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2017款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 | 28.25 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2017款 EcoBoost 245 两驱运动型 7座 | 30.68 | ↓ 2.00 | 28.68 | 32.34 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2016款 EcoBoost 330 V6四驱运动型 7座 | 40.98 | ↓ 2.00 | 38.98 | 43.90 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2016款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 44.98 | ↓ 2.00 | 42.98 | 48.32 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2016款 EcoBoost 245 四驱豪锐型 7座 | 31.98 | ↓ 2.00 | 29.98 | 33.78 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2016款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 7座 | 33.98 | ↓ 2.00 | 31.98 | 36.02 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2016款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 7座 | 27.98 | ↓ 2.00 | 25.98 | 29.36 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2016款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 29.98 | ↓ 2.00 | 27.98 | 31.57 | 店内上保险 | 店内上牌 |
锐界 2016款 EcoBoost 245 两驱精锐型 5座 | 24.98 | ↓ 2.00 | 22.98 | 26.04 | 店内上保险 | 店内上牌 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |