哈弗H6 2017-02-08 至 2017-02-13 优惠行情 |
|
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 询底价 |
|
哈弗H6 2017款 蓝标 运动版 2.0T 手动四驱柴油精英型 | 13.48 | 13.38 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 蓝标 运动版 2.0T 手动四驱柴油尊贵型 | 14.08 | 13.98 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 蓝标 运动版 2.0T 手动两驱柴油精英型 | 12.68 | 12.58 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动四驱柴油精英型 国V | 13.28 | 13.18 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 手动四驱尊贵版 | 12.18 | 12.18 | - | |
|
哈弗H6 2017款 蓝标 运动版 1.5T 自动两驱汽油尊享型 | 12.78 | 12.78 | - | |
|
哈弗H6 2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动四驱汽油精英型 | 11.78 | 11.68 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动四驱汽油尊贵型 | 12.38 | 12.28 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 蓝标 运动版 1.5T 手动两驱汽油精英型 | 10.98 | 10.88 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 手动四驱精英型 | 11.58 | 11.48 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动四驱柴油精英型 国V | 13.28 | 13.18 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动两驱柴油尊贵型 国V | 13.08 | 12.98 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动四驱柴油尊贵型 国V | 13.88 | 13.78 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动四驱柴油尊贵型 国IV | 13.68 | 13.58 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动两驱柴油精英型 国V | 12.48 | 12.38 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动两驱柴油精英型 国IV | 12.28 | 12.18 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动两驱柴油尊贵型 国V | 13.08 | 12.98 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 2.0T 手动两驱柴油尊贵型 国IV | 12.88 | 12.78 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 自动两驱豪华型 | 11.98 | 11.98 | - | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 自动两驱尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 手动四驱精英型 | 11.58 | 11.48 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 手动四驱尊贵版 | 12.18 | 12.08 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.78 | 10.68 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2017款 红标 运动版 1.5T 手动两驱尊贵版 | 11.38 | 11.28 | 0.1万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动四驱柴油都市型 国V | 11.98 | 11.78 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动四驱柴油都市型 国IV | 11.78 | 11.58 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 12.68 | 12.48 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动四驱柴油精英型 国IV | 12.48 | 12.28 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动四驱柴油尊贵型 国V | 13.98 | 13.78 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动四驱柴油尊贵型 国IV | 13.78 | 13.58 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动两驱柴油都市型 国V | 11.18 | 10.98 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动两驱柴油精英型 国V | 11.88 | 11.68 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动两驱柴油精英型 国IV | 11.68 | 11.48 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动两驱柴油尊贵型 国V | 13.18 | 12.98 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 2.0T 手动两驱柴油尊贵型 国IV | 12.98 | 12.78 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 自动两驱精英型 | 11.38 | 11.38 | - | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 12.68 | 12.68 | - | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动四驱都市型 | 10.28 | 10.08 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动四驱超值型 | 9.68 | 9.48 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动四驱精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动四驱尊贵型 | 12.28 | 12.08 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱都市型 | 9.48 | 9.28 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱超值型 | 8.88 | 8.68 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱精英型 | 10.18 | 9.98 | 0.2万元 | |
|
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手动两驱尊贵型 | 11.48 | 11.28 | 0.2万元 | |
|
礼包 | 赠送礼包注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询
礼包A(2000元):脚垫+车用香水+踏板+车头锁+钥匙扣 |
经销商:南宁长城汽车-广西长道4S旗舰店 电话:0771-2330301 |
|
注:如果您向商家提及广西汽车网将得到更多优惠和更好的服务! |
|