上汽大通V80 2016-11-16 至 2016-11-30 优惠行情 |
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 询底价 |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰长轴高顶15座 国V | 21.96 | 21.66 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅加长轴高顶17座 国IV | 20.86 | 20.56 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰短轴低顶9座 国V | 18.56 | 18.26 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰短轴低顶9座 国V | 18.56 | 18.26 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰加长轴高顶19座 国V | 24.86 | 24.56 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰加长轴高顶19座 国IV | 23.66 | 23.36 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰长轴高顶15座 国IV | 20.76 | 20.46 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰长轴中顶15座 国IV | 19.66 | 19.36 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰短轴低顶9座 国IV | 17.36 | 17.06 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰短轴低顶9座 国IV | 17.36 | 17.06 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰加长轴高顶19座 国IV | 23.66 | 23.36 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰加长轴中顶19座 国IV | 22.46 | 22.16 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅长轴高顶15座 国V | 20.36 | 20.06 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商杰长轴中顶15座 国IV | 19.66 | 19.36 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅长轴中顶15座 国V | 19.56 | 19.26 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅加长轴高顶17座 国V | 22.06 | 21.76 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅加长轴中顶17座 国V | 21.26 | 20.96 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅长轴高顶15座 国IV | 19.16 | 18.86 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅长轴高顶14座 国IV | 18.46 | 18.16 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动商旅加长轴高顶17座 国IV | 20.86 | 20.56 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅长轴高顶15座 国IV | 20.06 | 19.76 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通长轴高顶7座 国V | 17.38 | 17.08 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通长轴中顶7座 国V | 16.58 | 16.28 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通短轴低顶6座 国V | 14.18 | 13.88 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通短轴低顶6座 国V | 14.18 | 13.88 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通长轴高顶7座 国IV | 16.18 | 15.88 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通长轴中顶7座 国IV | 15.38 | 15.08 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通短轴低顶6座 国IV | 12.98 | 12.68 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T 手动傲运通短轴低顶6座 国IV | 12.98 | 12.68 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政长轴中顶6座 国V | 30.89 | 30.59 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政短轴低顶6座 国V | 28.29 | 27.99 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政长轴中顶6座 国IV | 29.69 | 29.39 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰行政短轴低顶6座 国IV | 27.09 | 26.79 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰长轴中顶9座 国V | 26.89 | 26.59 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰短轴低顶7座 国V | 24.29 | 23.99 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰长轴中顶9座 国IV | 25.69 | 25.39 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT尊杰短轴低顶7座 国IV | 23.09 | 22.79 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰版长中15座 国V | 21.76 | 21.46 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰版短低9座 国V | 19.46 | 19.16 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰长轴高顶15座 国IV | 21.66 | 21.36 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰长轴中顶15座 国IV | 20.56 | 20.26 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰短轴低顶9座 国IV | 18.26 | 17.96 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰短轴低顶9座 国IV | 18.26 | 17.96 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰加长轴高顶19座 国IV | 24.56 | 24.26 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商杰加长轴中顶19座 国IV | 23.36 | 23.06 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅版加长高17座 国V | 22.96 | 22.66 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅版加长中17座 国V | 22.16 | 21.86 | 0.3万元 | |
上汽大通V80 2016款 2.5T AMT商旅长轴高顶15座 国IV | 20.06 | 19.76 | 0.3万元 | |
经销商:广西澳马汽车销售服务有限公司 电话:13878187846 |
注:如果您向商家提及广西汽车网将得到更多优惠和更好的服务! |