2016年9月1日来源:广西汽车网
(广西汽车网 讯)炎炎夏日想出行、出门没车怎能行!9月3日-4日“盛惠9月 激情抢购季”,到店订购明锐尽享优惠高达30000元,提供多种金融贷款方案。目前店内现车销售,更多配置,更多选择,我们诚邀您到店赏车试驾。 您还等什么,通过电话或找网销专员预约到店看车客户,专享VIP快速通道,一对一服务,让您畅优购车。买车去哪儿 广西昊道4S店:南宁市白沙大道亭江立交旁(白沙北四里)(下了葫芦顶大桥往前走辅道400米)
明锐 2016-09-01 至 2016-09-02 优惠行情 | ||||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 说明 | 询底价 | |
明锐 2017款 280TSI 自动智行版 | 16.69 | 14.09 | 2.6万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2017款 280TSI 自动尊行版 | 17.99 | 15.39 | 2.6万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2017款 1.6L 自动智行版 | 15.19 | 12.89 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2017款 1.6L 自动前行版 | 13.69 | 11.39 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2017款 1.6L 自动创行版 | 14.19 | 11.89 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2017款 1.6L 手动智行版 | 13.99 | 11.69 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2017款 1.6L 手动前行版 | 11.99 | 9.69 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2017款 1.6L 手动创行版 | 12.89 | 10.59 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 280TSI 自动智行版 | 16.69 | 13.99 | 2.7万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 280TSI 自动尊行版 | 17.99 | 14.99 | 3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 280TSI 自动前行版 | 15.19 | 12.49 | 2.7万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 280TSI 自动前行版 | 15.19 | 12.89 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 1.6L 自动前行版 | 13.69 | 11.39 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 1.6L 自动创行版 | 14.19 | 11.89 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 1.6L 手动智行版 | 13.99 | 11.69 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 1.6L 手动前行版 | 11.99 | 9.69 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2016款 1.6L 手动创行版 | 12.89 | 10.59 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.6L 自动逸致版 | 13.69 | 11.39 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.6L 自动逸杰版 | 14.19 | 11.89 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.6L 自动逸俊版 | 15.19 | 12.89 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.6L 手动逸致版 | 11.99 | 9.69 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.6L 手动逸杰版 | 12.89 | 10.59 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.6L 手动逸俊版 | 13.99 | 11.69 | 2.3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.4T 手动逸俊版 | 15.29 | 12.69 | 2.6万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.6L 自动逸俊版 | 15.19 | 12.39 | 2.8万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.4T DSG逸尊版 | 17.99 | 14.99 | 3万元 | 店内贷款 | ||
明锐 2015款 1.4T DSG逸俊版 | 16.69 | 14.09 | 2.6万元 | 店内贷款 | ||
礼包 | 赠送礼包注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 礼包A(3000元):3000元大礼包 | |||||
经销商:广西昊道汽车销售服务有限公司 电话:13517710106 | ||||||
注:如果您向商家提及广西汽车网将得到更多优惠和更好的服务! |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |