2015年9月14日来源:广西汽车网
近日,工信部发布第五批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录,其中在纯电动车型方面,有20款乘用车入选,而在插电式混合动力方面,有6款车型入围。
第五批免征购置税纯电动车目录信息 | |||
汽车生产企业名称 | 车系/车型 | 纯电动续驶里程(km) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
北京汽车股份有限公司 | EY150(入选有两款相同的EY150型号,但两款车型详细信息和区别不知) | 150 | 21 |
EV260 | 250 | 35 | |
东风汽车公司 | A60EV | 170 | 29 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | V3菱悦 | 150 | 28 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 星辰 EV | 155 | 28 |
海马轿车有限公司 | @3 | 155 | 25 |
@3 | 155 | 29 | |
爱尚EV | 100 | 16 | |
金华青年汽车制造有限公司 | 迈迪 i3 | 150 | 19 |
欧联“M1” | 152 | 24 | |
江苏卡威汽车工业集团有限公司 | 卡威W1 | 170 | 36 |
浙江吉利汽车有限公司 | EC7-EV | 253 | 45 |
K17 | 153 | 24 | |
中国第一汽车集团公司 | 奔腾EV | 152 | 34 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆620 | 252 | 36 |
330EV | 100 | 13 | |
纯电动多用途乘用车(型号未知) | 150 | 28 | |
纯电动多用途乘用车(型号未知) | 150 | 26 | |
宝马(中国)汽车贸易有限公司 | i3纯电动版 | 185 | 22 |
第五批免征购置税插电式混合动力汽车目录信息 | ||||
汽车生产企业名称 | 车系/车型 | 纯电动续驶里程(km) | 燃油消耗量(L/100km) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
比亚迪汽车有限公司 | F3DM | 60 | 2.7 | 17 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 增程式混合动 力轿车(目录包含三款,它们之间车重和电池重量不同) | 50 | 2.4 | 13 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 艾瑞泽7 | 50 | 2.7 | 9 |
宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 增程型 BMW i3 | 168 | 0.7 | 22 |
入选本次目录的纯电动乘用车有北汽新能源EV260、东风风神A60电动版、吉奥星辰电动版、力帆620电动版以及唯一一款纯进口的i3电动版。插电式乘用车方面,比亚迪F3DM、艾瑞泽7插电式混合动力版以及进口宝马i3插电式混合动力版车型入选。
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |