2007年11月18日
目前国内
销量冠军—捷达
目前北京市面上共有捷达三款,其中伙伴的外观与其他三款有些不同,采用的03款的风格,而其他均为04款的外观,在前脸和尾部都有较大的区别,与以往靠配置低来降低成本不同,07款捷达全部配备了CD的机头,在最高配的捷达前卫身上,还配备了倒车雷达,防眩目后视镜,隐形天线等,现在主流的配置。作为老三样其中之一,增加了配置的捷达期待自己第二个“春天”的到来。
捷达 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
捷达伙伴 CiX-P | 7.68万 | 6.88万 | 0.8万 |
CIF 都市春天(手动型) | 8.98万 | 8.1万 | 0.88万 |
CIF 都市春天(自动型) | 10.18万 | 9.68万 | 0.5万 |
GIF 都市前卫 | 9.68万 | 9.18万 | 0.5万 |
制表:易车北京 |
东风标致206
据经销商透露,206sport将取代目前的206,与206相比,
206 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4L | 7.78万 | 6.68万 | 1.1万 |
1.4L sport | 7.88万 | 7.28万 | 0.6万 |
1.6L | 8.68万 | 7.38万 | 1.3万 |
1.6L sport | 8.78万 | 7.88万 | 0.9万 |
制表:易车北京 |
旗云
笔者走访车市获悉旗云汽车目前在4S店的优惠可达0.25万,而在经销商处的优惠可达0.65万,若办理一条龙服务则优惠可进一步加大,最高为0.7万。据经销商介绍,目前旗云1.3标准、1.3舒适和1.6舒适在北京有售,且
旗云 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.3MT标准 | 5.18万 | 4.68万 | 0.5万 |
1.3MT舒适 | 5.58万 | 5.08万 | 0.5万 |
1.6MT舒适 | 5.78万 | 5.13万 | 0.65万 |
制表:易车北京 |
奇瑞A5
目前A5全系有着最高5000元的优惠,现车颜色齐全,同时有精美装饰赠送;同时,在4S店处虽然A5优惠幅度很小,仅仅优惠2000元。
A5 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6手动实力型 | 6.98万 | 6.58万 | 0.4万 |
1.6手动舒适型 | 7.48万 | 6.98万 | 0.5万 |
1.6手动豪华型 | 7.98万 | 7.48万 | 0.5万 |
1.8手动舒适型 | 7.98万 | 7.48万 | 0.5万 |
1.8手动豪华型 | 8.38万 | 7.98万 | 0.4万 |
2.0自动豪华型 | 9.38万 | 8.98万 | 0.4万 |
制表:易车北京 |
伊兰特
十一前,9月4日北京现代刚刚宣布伊兰特全系列车型降价1.5万元后一个多月,伊兰特全系列车型在官方降价1.5万元的基础上又全系降价5000元,最低配车型售价仅8.48万元。
伊兰特 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6 GL (MT) | 8.98万 | 8.48万 | 0.5万 |
1.6 GL (AT) | 9.88万 | 9.38万 | 0.5万 |
1.6 GLS (MT) | 9.98万 | 9.48万 | 0.5万 |
1.6 GLS (AT) | 10.98万 | 10.48万 | 0.5万 |
1.8 GLS (MT) | 11.68万 | 11.18万 | 0.5万 |
1.8 GLS (AT) | 12.68万 | 12.08万 | 0.6万 |
制表:易车北京 |
威驰
威驰最高有着1万元的优惠,目前北京地区颜色齐全。
威驰 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
GL 1.3 AT 特别版 | 10.19万 | 9.29万 | 0.9万 |
GL 1.3 MT 特别版 | 8.99万 | 8.09万 | 0.9万 |
GL-i 1.5 AT | 11.25万 | 10.22万 | 1万 |
GL-i 1.5 MT | 10.05万 | 9.25万 | 0.8万 |
GL-S 1.5 AT 运动版 | 12.11万 | 11.11万 | 1万 |
GLX-i 1.5 AT 高级 |
13.2万 | 12.2万 | 1万 |
制表:易车北京 |
福美来2
紧凑型车一直都是各大厂商的必争车型,因其价位易于被大众所接受,所以利润空间较大,但利弊交替的生成也是厂家不可逃避的事实,必争的市场由于竞争的激烈其火药的味道也就越加浓重。本次笔者要提及的是一直都备受关注的福美来2代,据笔者近期观察福美来2代目前的优惠幅度最高可达0.9万元,较10月的幅度下调了1000元。据经销商介绍,目前福美来红色现车紧缺,其余颜色供货充足,因受到10月万元的优惠影响所以此时的优惠幅度基本还是延续了10月的优惠幅度,预计到11月中旬降幅有可能回落。
福美来2 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
GX1.6手动普通 | 8.18万 | 7.58万 | 0.6万 |
GL1.6手动标准 | 8.48万 | 7.78万 | 0.7万 |
GLS1.6手动豪华 | 9.58万 | 8.73万 | 0.85万 |
STD1.6自动标准 | 10.18万 | 9.33万 | 0.85万 |
SDX1.6自动豪华 | 11.18万 | 10.33万 | 0.85万 |
GLX1.6手动舒适 | 8.98万 | 8.08万 | 0.9万 |
DX1.6自动基本 | 10.68万 | 9.78万 | 0.9万 |
制表:易车北京 |
RIO锐欧
RIO是今年初东风悦达起亚推出的新款经济型轿车,应该说从一上市
锐欧 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4GL 手动 | 6.98万 | 6.48万 | 0.5万 |
1.4GLS 手动 | 7.78万 | 7.08万 | 0.7万 |
1.4GLS 自动 | 8.48万 | 7.88万 | 0.6万 |
1.6PRIME 自动 | 9.18万 | 8.68万 | 0.5万 |
1.6PRIME 手动 | 10.48万 | 9.58万 | 0.9万 |
制表:易车北京 |
骏捷
目前华晨骏捷1.8L车型全系列优惠8000元,做一条龙
骏捷 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.8 手动豪华型 | 10.58万 | 9.78万 | 0.8万 |
1.8 手动舒适型 | 9.58 | 8.78万 | 0.8万 |
制表:易车北京 |
颐达
目前日产旗下热销车型颐达现阶段最高优惠可达2.5万元,目前现车颜色齐全且,如在店内做一条龙服务等,则可追加更多优惠,并有随车大礼包赠送。
颐达 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6J手动型 | 11.98万 | 9.68万 | 2.3万 |
1.6JC自动型 | 13.28万 | 10.88万 | 2.4万 |
1.6JE手动型 | 12.98万 | 10.48万 | 2.5万 |
1.6JE自动型 | 13.98万 | 11.68万 | 2.3万 |
1.6JS自动型 | 15.28万 | 12.88万 | 2.4万 |
1.6JS导航型 | 16.98万 | 14.48万 | 2.5万 |
制表:易车北京 |
爱丽舍
05款爱丽舍全系优惠超过万元,如办理一条龙服务,可赠送部分装饰,目前北京地区现车颜色齐全,天窗版均没有现车,订车需等十天左右,另外金属漆需加2000元现金。
爱丽舍 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
SX16V手动挡 | 8.98万 | 7.98万 | 1万 |
SX16V自动档 | 10.08万 | 8.98万 | 1.1万 |
VIP16V手动档天窗型 | 9.48万 | 8.48万 | 1万 |
VIP16V自动档天窗型 | 10.58万 | 9.48万 | 1.1万 |
制表:易车北京 |
骐达
骐达全系均有现车优惠
骐达 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6G手动型 | 11.98万 | 9.68万 | 2.3万 |
1.6G自动型 | 12.98万 | 10.68万 | 2.3万 |
1.6GE手动型 | 12.98万 | 10.68万 | 2.3万 |
1.6GE自动型 | 13.98万 | 11.78万 | 2.2万 |
1.6GS自动型 | 15.28万 | 13.08万 | 2.2万 |
1.6GE导航版 | 16.98万 | 14.58万 | 2.4万 |
制表:易车北京 |
雅坤特
雅绅特最高降幅达到0.78万,若在经销商处办理一条龙服务则优惠可进一步增大。据经销商介绍,雅绅特1.4手动基本型目前已处于停产状态,部分库存车已开始清仓。
雅坤特 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4手动舒适 | 7.18万 | 6.78万 | 0.4万 |
1.4手动豪华 | 8.58万 | 8万 | 0.58万 |
1.4自动舒适 | 8.38万 | 7.9万 | 0.48万 |
1.4自动尊贵 | 9.78万 | 9.2万 | 0.58万 |
1.6自动豪华 | 10.58万 | 9.8万 | 0.78万 |
制表:易车北京 |
乐风
乐风全系有着1.4万元的优惠,目前北京地区现车颜色齐全。
乐风 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4SL 手动型 | 7.49万 | 6.09万 | 1.4万 |
1.4SL 自动型 | 8.29万 | 6.89万 | 1.4万 |
1.4SE 手动型 | 8.19万 | 6.79万 | 1.4万 |
1.4SE 自动型 | 8.99万 | 7.59万 | 1.4万 |
1.6SX 手动豪华型 | 9.39万 | 7.89万 | 1.5万 |
1.6SX 自动豪华型 | 10.19万 | 8.69万 | 1.5万 |
制表:易车北京 |
比亚迪F3
07款F3 1.6L最高有着8000元的优惠,最低售价7.08万元,而9月份刚推出的1.5L白金版系列也有着不同程度上的优惠。
比亚迪F3 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6 MT 舒适型GL-i07款 | 7.78万 | 7.08万 | 0.7万 |
1.6 MT 尊贵型GLX-i07款 | 8.08万 | 7.28万 | 0.8万 |
旗舰型GLX-i NAVI | 8.98万 | 8.18万 | 0.8万 |
制表:易车北京 |
比亚迪F3白金版 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
白金版1.5L实用型 | 5.95万 | 5.78万 | 0.17万 |
白金版1.5L驾驭型 | 6.68万 | 6.27万 | 0.41万 |
白金版1.5L豪华型 | 7.08万 | 6.65万 | 0.43万 |
制表:易车北京 |
08款思迪
目前08款思迪全系列有着最高1.1万元的优惠,较之月初增加了1000元,如在经销商处做一条龙服务,则可追加更多优惠。现车颜色齐全,并随车赠送大礼包。
08款思迪 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.3L手动标准型 | 9.38万 | 8.38万 | 1万 |
1.5L手动标准型 | 9.98万 | 8.98万 | 1万 |
1.5L手动舒适型 | 10.48万 | 9.68万 | 0.8万 |
1.5L自动舒适型 | 11.48万 | 10.68万 | 0.8万 |
1.5L自动豪华型 | 12.48万 | 11.38万 | 1.1万 |
制表:易车北京 |
飞度
目前飞度全系列有着最高2.3万元的优惠,如在经销商处做一条龙服务,则可追加更多优惠。现车颜色齐全,并随车赠送大礼包。
飞度 | 厂家指导价 | 经销商报价 | 优惠幅度 |
---|---|---|---|
1.3L手动 | 9.48万元 | 7.68万元 | 1.8万元 |
1.3L CVT | 10.48万元 | 8.28万元 | 2.2万元 |
1.5L手动 | 10.68万元 | 8.38万元 | 2.3万元 |
1.5L CVT | 11.68万元 | 9.48万元 | 2.2万元 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |