2007年10月8日来源:Gxqcw.com
天语SX4最新价格变动报价表 | |||
天语SX4 |
指导价(万元) | 现价(万元) |
降幅(万元) |
1.6手动精英型 | 9.98 | 8.58 | ↘1.40 |
1.6自动精英型 | 10.98 | 9.58 | ↘1.40 |
1.6手动豪华型 | 10.98 | 9.58 | ↘1.40 |
1.6自动豪华型 | 11.98 | 10.58 | ↘1.40 |
2007年10月08日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) |
关于现车,经销商表示由于最低配置的1.6手动基本型配置不高,需求量较少,所以现车比较少,精英型现车比较多,而豪华型的现车数量相比精英型要少了一些。
三厢的天语SX4,上市之后由于价格有些偏高,所以销量一直不好,自两厢的SX4上市后,天语SX4进行了官方降价,但销量还是比较有限。所有车型中,建议购买手动豪华型,配置高,价格却没有高出多少,性价比还是不错的。
本周天语SX4的优惠再次提高,豪华型已经接近9.5万元,性价比还是不错的,喜欢的消费者可以考虑一下。
天语SX4详细价格、参数及配置
车型图片 | |||
基本参数 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
车型名称: | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
报价: | 8.98万 | 10.98万 | 11.98万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 | 1.6L 109马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
长×宽×高: | 4450×1730×1585 | 4450×1730×1585 | 4450×1730×1585 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车身 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
长度: | 4450 | 4450 | 4450 |
宽度: | 1730 | 1730 | 1730 |
高度: | 1585 | 1585 | 1585 |
车重: | 1185 | 1210 | 1210 |
轴距: | 2500 | 2500 | 2500 |
前轮距: | 1500 | 1500 | 1500 |
后轮距: | 1495 | 1495 | 1495 |
最小离地间隙: | 165 | 175 | 175 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数: | 4 | 4 | 4 |
座位数: | 5 | 5 | 5 |
油箱容积: | 50 | 50 | 50 |
行李箱容积: | 450 | 450 | 450 |
发动机 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
排量(cc): | 1586 | 1586 | 1586 |
排量(L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式: | L | L | L |
汽缸数: | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数: | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 10 | 10 |
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - |
冲程: | - | - | - |
马力: | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW): | 80 | 80 | 80 |
最大功率转速: | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 144 | 144 | 144 |
最大扭据转速(rpm): | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 |
发动机特有技术: | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 | VVT连续可变气门正时 |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准: | 欧III | 欧III | 欧III |
机油容量: | - | - | - |
变速箱 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
名称: | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
挡位个数: | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型: | MT | AT | AT |
底盘转向 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车轮制动 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格: | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 |
前轮辋规格: | 6JX15 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
后轮辋规格: | 6JX15 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
前排侧气囊: | - | - | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | - | ● | ● |
遥控钥匙: | - | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | ● |
操控配置 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - | - |
升降(空气)悬挂: | - | - | - |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
动力随速转向: | - | - | - |
主动转向系统: | - | - | - |
外部配置 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
手动天窗: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - |
同色后视镜: | ● | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● | ● |
运动版包围: | - | - | - |
铝合金轮毂: | - | ● | ● |
内部配置 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
真皮方向盘: | - | - | ● |
左脚休息踏板: | - | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | - | ● | ● |
方向盘换档: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
泊车辅助: | - | ● | ● |
多功能显示屏: | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
座椅配置 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
真皮座椅: | - | - | ● |
运动座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | - | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
座椅加热: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - |
后坐中央扶手: | - | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
GPS导航系统: | - | - | - |
DVD语言电子导航系统: | - | - | - |
多媒体控制系统: | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
车载电话: | - | - | - |
中控台液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
MP3支持: | ● | - | - |
单碟CD: | - | ● | - |
多碟CD转换器: | - | - | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | ● | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统: | - | ● | ● |
灯光配置 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
氙气大灯: | - | - | - |
自动头灯: | - | - | - |
转向头灯: | - | - | - |
前雾灯: | - | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | - | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
防夹手功能: | - | - | - |
电动后视镜: | - | - | ● |
后视镜加热: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
手动后遮阳帘: | - | - | - |
电动后遮阳帘: | - | - | - |
后视镜防眩目: | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | - | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
空调/冰箱 | 天语 SX4 1.6 手动基本型 | 天语 SX4 1.6 自动精英型 | 天语 SX4 1.6 自动豪华型 |
手动空调: | ● | ● | - |
自动空调: | - | - | ● |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - |
车内空气调节: | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:15077070808 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |