基本参数: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
---|---|
厂商指导价: | 59.48万 |
本地报价: | - |
厂商: | 沃尔沃(进口) |
级别: | 中大型车 |
发动机: | 187kW(2.0L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 |
综合最大功率(kW): | 8挡AT |
综合最大扭矩(Nm): | 4939×1879×1543 |
变速箱: | 5门 5座 跨界车 |
长×宽×高(mm): | 2018 |
车身结构: | 210 |
上市年份: | 7.4 |
最高车速(km/h): | 7.9 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 3年不限公里 |
车身参数: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
车长(mm): | 4939 |
车宽(mm): | 1879 |
车高(mm): | 1543 |
轴距(mm): | 2941 |
整备质量(kg): | 1887 |
最小离地间隙(mm): | 210 |
车身结构: | - |
车门数: | - |
座位数: | 跨界车 |
油箱容积(L): | 5 |
行李厢最小容积(L): | 5 |
行李厢最大容积(L): | 60 |
723 | |
1526 | |
发动机: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
发动机型号: | Drive-E T5 |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1969 |
进气形式: | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
配气机构: | - |
缸盖材质: | DOHC |
缸体材质: | - |
最大马力(Ps): | - |
最大功率(kW/rpm): | 铝合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 铝合金 |
燃料: | 254 |
燃油标号: | 187/5500 |
供油方式: | 350/1500-4800 |
环保标准: | 汽油 |
发动机自动启/停: | 95号 |
直喷 | |
国V | |
● | |
变速箱: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
电动机最大功率(kW): | 8 |
电动机最大扭矩(Nm): | AT |
8挡手自一体变速箱 | |
底盘转向: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
挡位个数: | 前置四驱 |
变速箱类型: | 全时四驱 |
变速箱名称: | 多片式离合器 |
承载式 | |
电动助力 | |
双叉臂式独立悬挂 | |
多连杆式独立悬挂 | |
- | |
- | |
- | |
车轮制动: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
驱动方式: | 通风盘式 |
四驱形式: | 盘式 |
中央差速器结构: | 电子驻车 |
车体结构: | 245/45 R20 |
助力类型: | 245/45 R20 |
前悬挂类型: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
前制动器类型: | 主 ● / 副 ● |
后制动器类型: | 前 ● / 后 ● |
驻车制动类型: | 前 ● / 后 - |
前轮胎规格: | ● |
后轮胎规格: | - |
备胎: | - |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
操控配置: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
主/副驾驶座安全气囊: | ● |
头部气囊(气帘): | ● |
侧气囊: | ● |
膝部气囊: | ● |
后排安全带式气囊: | ● |
被动行人保护: | ● |
儿童座椅接口: | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | ● |
安全带未系提示: | ● |
发动机防盗锁止: | - |
车内中控锁: | 软硬+高低调节 |
遥控钥匙: | ● |
疲劳驾驶提示: | - |
- | |
- | |
● | |
外部配置: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | ● |
自动驻车: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
可变悬挂: | ● |
内部配置: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 远近 ● |
运动版包围: | ● |
铝合金轮圈: | - |
行李架: | - |
远程启动: | ○ |
电动后备厢: | - |
感应后备厢: | 前 ● / 后 ● |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
皮质方向盘: | 布皮混搭 |
方向盘调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘电动调节: | 主 ● / 副 ● |
方向盘记忆: | - |
方向盘加热: | - |
换挡拨片: | ● |
泊车雷达: | - |
倒车视频影像: | ● |
全景摄像头: | 主 ● / 副 - |
自动泊车入位: | - |
定速巡航: | 前 ● / 后 ● |
自适应巡航: | - |
无钥匙进入: | - |
无钥匙启动: | ● |
行车电脑显示屏: | - |
全液晶仪表盘: | - |
HUD抬头数字显示: | 比例放倒 |
220V/230V电源: | - |
内置行车记录仪: | 前 ● / 后 ● |
无线充电: | ● |
- | |
多媒体配置: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
座椅材质: | ● |
运动风格座椅: | ● |
座椅高低调节: | ● |
主/副驾驶座电动调节: | ● |
后排座椅电动调节: | 9英寸 |
副驾驶座椅后排调节: | - |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | ● |
腿部支撑调节: | ● |
主/副座椅记忆: | ● |
后排座椅记忆: | - |
座椅加热: | Bowers & Wilkins |
座椅通风: | - |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度调节: | - |
第二排座椅移动: | 8-9喇叭 |
灯光配置: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
车载Wi-Fi: | LED |
车载导航系统: | LED |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
语音控制系统: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手机互联/映射: | ● |
音响品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
扬声器数量: | ● |
- | |
- | |
玻璃/后视镜: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
近光灯: | 前 ● / 后 ● |
远光灯: | ● |
前雾灯: | ● |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | ● |
自动大灯: | ● |
弯道辅助照明: | ● |
随动转向大灯: | 内 ● / 外 ● |
远近光自动切换: | - |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | ● |
可变色氛围灯: | - |
● | |
● | |
● | |
空调/冰箱: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
电动车窗: | 自动 ● |
车窗防夹手功能: | ● |
多层隔音玻璃: | ● |
后排隐私玻璃: | 四区 |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | - |
其他: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
空调控制方式: | - |
: | 2018款V90 Cross Country Cross Country Volvo Ocean Race |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |