基本参数: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
---|---|
厂商指导价: | 30.99万 |
本地报价: | - |
厂商: | 沃尔沃(进口) |
级别: | 紧凑型车 |
发动机: | 180kW(2.0L涡轮增压) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 8挡AT |
长×宽×高(mm): | 4370×1802×1470 |
车身结构: | 5门 5座 跨界车 |
上市年份: | 2016 |
最高车速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速时间(s): | 6.1 |
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.9 |
WLTC综合油耗(L/100km): | 3年不限公里 |
车身参数: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
车长(mm): | 4370 |
车宽(mm): | 1802 |
车高(mm): | 1470 |
轴距(mm): | 2646 |
整备质量(kg): | 1575 |
准拖挂车总质量(kg): | 144 |
最小离地间隙(mm): | - |
车身结构: | - |
车门数: | 跨界车 |
座位数: | 5 |
油箱容积(L): | 5 |
前行李厢容积(L): | 57 |
行李厢最小容积(L): | 496 |
行李厢最大容积(L): | 1444 |
发动机: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
发动机型号: | Drive-E T5 |
排量(L): | 1969 |
排量(mL): | 涡轮增压 |
进气形式: | 直列(L型) |
气缸排列形式: | 4 |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数(个): | - |
配气机构: | DOHC |
缸盖材质: | - |
缸体材质: | - |
最大马力(Ps): | 铝合金 |
最大功率(kW/rpm): | 铝合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 245 |
燃料: | 180/5500 |
燃油标号: | 350/1500-4800 |
供油方式: | 汽油 |
环保标准: | 95号 |
发动机自动启/停: | 直喷 |
欧IV | |
● | |
变速箱: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | AT |
变速箱名称: | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | - |
车体结构: | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
- | |
- | |
- | |
车轮制动: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/45 R18 |
后轮胎规格: | 225/45 R18 |
备胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
主/副驾驶座安全气囊: | 主 ● / 副 ● |
头部气囊(气帘): | 前 ● / 后 ● |
侧气囊: | 前 ● / 后 - |
膝部气囊: | ● |
前排中间气囊: | - |
副驾驶座垫式气囊: | - |
后排安全带式气囊: | - |
被动行人保护: | ● |
儿童座椅接口: | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | ● |
安全带未系提示: | ● |
防盗报警器: | ● |
发动机防盗锁止: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ○ |
疲劳驾驶提示: | - |
操控配置: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡辅助: | ● |
陡坡缓降: | ● |
自动驻车: | - |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ○ |
可变悬挂: | - |
可变转向比: | - |
主动刹车: | - |
- | |
● | |
- | |
● | |
外部配置: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
运动版包围: | - |
铝合金轮圈: | ● |
行李架: | - |
主动闭合式进气格栅: | ● |
远程启动: | - |
电动后备厢: | - |
感应后备厢: | - |
- | |
内部配置: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
皮质方向盘: | ● |
方向盘调节: | 上下 ● / 远近 ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘电动调节: | - |
方向盘记忆: | - |
方向盘加热: | - |
换挡拨片: | - |
泊车雷达: | 前 ● / 后 ● |
倒车视频影像: | ● |
全景摄像头: | - |
透明底盘/540度影像: | ● |
自动泊车入位: | ● |
定速巡航: | ○ |
自适应巡航: | - |
无钥匙进入: | ● |
无钥匙启动: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
220V/230V电源: | - |
座椅配置: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
座椅材质: | 皮质 |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
主/副驾驶座电动调节: | 主 ● / 副 ● |
后排座椅电动调节: | - |
副驾驶座椅后排调节: | - |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
腿部支撑调节: | - |
主/副座椅记忆: | 主 ● / 副 - |
后排座椅记忆: | - |
座椅加热: | 前 ○ / 后 ○ |
座椅通风: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 比例放倒 |
后排杯架: | - |
前 ● / 后 ● | |
● | |
- | |
多媒体配置: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
Wi-Fi热点: | - |
车载导航系统: | ○ |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 7英寸 |
副驾屏幕尺寸: | - |
语音控制系统: | - |
道路救援呼叫: | ● |
手机互联/映射: | ○ |
音响品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
CD/DVD播放器: | - |
扬声器数量: | (选装Harman Kardon) |
● | |
单碟DVD | |
8喇叭(选装12喇叭) | |
灯光配置: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
近光灯: | LED |
远光灯: | LED |
前雾灯: | - |
日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
自动大灯: | - |
弯道辅助照明: | - |
随动转向大灯: | - |
远近光自动切换: | ○ |
智能远光灯: | - |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | ● |
可变色氛围灯: | - |
玻璃/后视镜: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | - |
多层隔音玻璃: | - |
后排隐私玻璃: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜自动防眩目: | ● |
后视镜记忆: | - |
电子外后视镜功能: | - |
流媒体车内后视镜: | - |
后排侧遮阳帘: | ● |
后风挡遮阳帘: | ● |
遮阳板化妆镜: | ● |
空调/冰箱: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
空调控制方式: | - |
后排独立空调: | ● |
后排出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内PM2.5过滤装置: | 两区 |
车载空气净化器: | ● |
- | |
- | |
其他: | 2017款V40 Cross Country 2.0T T5 AWD智雅版 |
说明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |