基本参数: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
---|---|
厂商指导价: | 75.76万 |
本地报价: | - |
厂商: | 一汽-大众奥迪 |
级别: | 中大型车 |
发动机: | 245kW(3.0L机械增压) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 5036×1874×1466 |
车身结构: | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份: | 2016 |
最高车速(km/h): | 250 |
0-100加速时间(s): | 5.6 |
工信部油耗(L/100km): | 8.6 |
整车质保政策: | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
车长(mm): | 5036 |
车宽(mm): | 1874 |
车高(mm): | 1466 |
轴距(mm): | 3012 |
整备质量(kg): | 1970 |
最小离地间隙(mm): | 110 |
车身结构: | - |
车门数: | - |
座位数: | 三厢轿车 |
油箱容积(L): | 4 |
行李厢最小容积(L): | 5 |
行李厢最大容积(L): | 75 |
470 | |
- | |
发动机: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
发动机型号: | - |
排量(L): | 2995 |
排量(mL): | 机械增压 |
进气形式: | V型 |
气缸排列形式: | 6 |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数(个): | - |
配气机构: | DOHC |
缸盖材质: | - |
缸体材质: | - |
最大马力(Ps): | 铝 |
最大功率(kW/rpm): | 铝 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 333 |
燃料: | 245/5500-6500 |
燃油标号: | 440/2900-5300 |
供油方式: | 汽油 |
环保标准: | 97号(京95号) |
发动机自动启/停: | 混合喷射 |
国V | |
● | |
变速箱: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
电动机最大功率(kW): | 7 |
电动机最大扭矩(Nm): | 双离合 |
双离合变速箱 | |
底盘转向: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
挡位个数: | 前置四驱 |
变速箱类型: | 全时四驱 |
变速箱名称: | 托森差速器 |
承载式 | |
电动助力 | |
五连杆式独立悬挂 | |
梯形连杆式独立悬挂 | |
- | |
- | |
- | |
车轮制动: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
驱动方式: | 通风盘式 |
四驱形式: | 通风盘式 |
中央差速器结构: | 电子驻车 |
车体结构: | 245/45 R18 |
助力类型: | 245/45 R18 |
前悬挂类型: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
前制动器类型: | 主 ● / 副 ● |
后制动器类型: | 前 ● / 后 ● |
驻车制动类型: | 前 ● / 后 ● |
前轮胎规格: | - |
后轮胎规格: | - |
备胎: | ● |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
○ | |
操控配置: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
主/副驾驶座安全气囊: | ● |
头部气囊(气帘): | ● |
侧气囊: | ● |
膝部气囊: | ● |
后排安全带式气囊: | ● |
行人安全气囊: | ● |
儿童座椅接口: | - |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | ● |
安全带未系提示: | ● |
防盗报警器: | 空气悬架 |
发动机防盗锁止: | ● |
车内中控锁: | - |
外部配置: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS等): | ● |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
自动驻车: | ● |
内部配置: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 前后 ● |
运动版包围: | ● |
铝合金轮圈: | ● |
行李架: | ● |
远程启动: | - |
电动后备厢: | ● |
感应后备厢: | 前 ● / 后 ● |
● | |
● | |
○ | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
座椅配置: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
皮质方向盘: | ● |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘电动调节: | 主 ● / 副 ● |
方向盘记忆: | - |
方向盘加热: | ● |
换挡拨片: | - |
泊车雷达: | - |
倒车视频影像: | 主 ● / 副 - |
全景摄像头: | 前 ● / 后 ● |
自动泊车入位: | 前 ● / 后 ● |
定速巡航: | 前 - / 后 ● |
自适应巡航: | - |
无钥匙进入: | - |
无钥匙启动: | - |
行车电脑显示屏: | - |
全液晶仪表盘: | - |
HUD抬头数字显示: | 前 ● / 后 ● |
220V/230V电源: | ● |
多媒体配置: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
座椅材质: | ● |
运动风格座椅: | ● |
座椅高低调节: | ● |
主/副驾驶座电动调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
副驾驶座椅后排调节: | - |
腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | BOSE |
腿部支撑调节: | ● |
主/副座椅记忆: | ● |
后排座椅记忆: | - |
座椅加热: | - |
座椅通风: | - |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度调节: | ○ |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | - |
后排杯架: | ● |
灯光配置: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
车载Wi-Fi: | - |
车载导航系统: | ● |
蓝牙/车载电话: | - |
中控彩色液晶屏幕: | - |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
语音控制系统: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手机互联/映射: | - |
音响品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
CD/DVD播放器: | ● |
玻璃/后视镜: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
近光灯: | 前 ● / 后 ● |
远光灯: | ● |
前雾灯: | ● |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | ● |
自动大灯: | ● |
弯道辅助照明: | ● |
随动转向大灯: | 内 ● / 外 ● |
远近光自动切换: | ● |
智能远光灯: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | ● |
可变色氛围灯: | ● |
- | |
空调/冰箱: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
电动车窗: | - |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后排隐私玻璃: | ● |
电动后视镜: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | - |
其他: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |
空调控制方式: | - |
: | 2016款奥迪A6L 50 TFSI quattro 尊享型 |