基本参数: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
---|---|
厂商指导价: | 4.88万 |
本地报价: | - |
厂商: | 开瑞 |
级别: | MPV |
发动机: | 80kW(1.5L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 5挡MT |
长×宽×高(mm): | 4450×1760×1760 |
车身结构: | 5门 7座 MPV |
上市年份: | 2015 |
最高车速(km/h): | 155 |
官方0-100km/h加速时间(s): | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.9 |
WLTC综合油耗(L/100km): | 3年或6万公里 |
车身参数: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
车长(mm): | 4450 |
车宽(mm): | 1760 |
车高(mm): | 1760 |
轴距(mm): | 2755 |
整备质量(kg): | 1230 |
准拖挂车总质量(kg): | 170 |
最小离地间隙(mm): | 1494 |
前轮距(mm): | 1492 |
后轮距(mm): | MPV |
车身结构: | 5 |
车门数: | 7 |
座位数: | 45 |
油箱容积(L): | - |
前行李厢容积(L): | - |
发动机: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
发动机型号: | ACTECO-SQRD4G15 |
排量(L): | 1497 |
排量(mL): | 自然吸气 |
进气形式: | 直列(L型) |
气缸排列形式: | 4 |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数(个): | 10.5 |
压缩比: | SOHC |
配气机构: | - |
缸盖材质: | - |
缸体材质: | 铝 |
最大马力(Ps): | 铁 |
最大功率(kW/rpm): | 109 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 80/- |
燃料: | 140/- |
燃油标号: | 汽油 |
供油方式: | 93号(京92号) |
环保标准: | 多点电喷 |
发动机自动启/停: | 国IV/国V |
- | |
变速箱: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
挡位个数: | 5 |
变速箱类型: | MT |
变速箱名称: | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
驱动方式: | 前置前驱 |
车体结构: | 承载式 |
助力类型: | 无助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
- | |
- | |
- | |
车轮制动: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/60 R15 |
后轮胎规格: | 205/60 R15 |
备胎: | 全尺寸 |
安全配置: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
主/副驾驶座安全气囊: | - |
头部气囊(气帘): | - |
侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
前排中间气囊: | - |
副驾驶座垫式气囊: | ● |
后排安全带式气囊: | - |
被动行人保护: | - |
儿童座椅接口: | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | - |
发动机防盗锁止: | - |
车内中控锁: | - |
遥控钥匙: | - |
操控配置: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
ABS防抱死: | - |
制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS等): | - |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
自动驻车: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
可变悬挂: | - |
可变转向比: | - |
主动刹车: | - |
外部配置: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
运动版包围: | - |
铝合金轮圈: | - |
电动侧滑门: | - |
行李架: | - |
远程启动: | - |
电动后备厢: | - |
感应后备厢: | - |
内部配置: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
皮质方向盘: | - |
方向盘调节: | 上下 ● / 前后 - |
多功能方向盘: | - |
方向盘电动调节: | - |
方向盘记忆: | - |
方向盘加热: | - |
换挡拨片: | - |
泊车雷达: | - |
倒车视频影像: | - |
全景摄像头: | - |
透明底盘/540度影像: | - |
自动泊车入位: | - |
定速巡航: | - |
自适应巡航: | - |
无钥匙进入: | - |
无钥匙启动: | ● |
行车电脑显示屏: | - |
座椅配置: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
座椅材质: | - |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
副驾驶座椅后排调节: | - |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
腿部支撑调节: | - |
主/副座椅记忆: | - |
后排座椅记忆: | - |
座椅加热: | - |
座椅通风: | ● |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度调节: | - |
第二排独立座椅: | ● |
第二排座椅移动: | ● |
后排座椅放倒方式: | 前 - / 后 ● |
第三排座椅: | - |
多媒体配置: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
Wi-Fi热点: | - |
车载导航系统: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副驾屏幕尺寸: | - |
语音控制系统: | - |
道路救援呼叫: | - |
手机互联/映射: | ● |
音响品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
扬声器数量: | - |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
灯光配置: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
近光灯: | - |
远光灯: | - |
前雾灯: | - |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | - |
自动大灯: | ● |
弯道辅助照明: | - |
随动转向大灯: | - |
远近光自动切换: | - |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
玻璃/后视镜: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
电动车窗: | 前 ● / 后 ● |
一键升降车窗: | - |
车窗防夹手功能: | - |
多层隔音玻璃: | - |
后排隐私玻璃: | - |
电动后视镜: | - |
后视镜加热: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜自动防眩目: | - |
后视镜记忆: | - |
电子外后视镜功能: | - |
流媒体车内后视镜: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
空调/冰箱: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
空调控制方式: | ● |
后排独立空调: | - |
后排出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
- | |
其他: | 2015款开瑞K50 1.5L 手动基本型 |
说明: | - |