基本参数: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
---|---|
厂商指导价: | 5.28万 |
本地报价: | - |
厂商: | 长安汽车 |
级别: | 微面 |
发动机: | 82kW(1.5L自然吸气) |
动力类型: | 汽油机 |
变速箱: | 5挡MT |
长×宽×高(mm): | 4430×1655×1935 |
车身结构: | 4门 5座 客车 |
上市年份: | 2014 |
最高车速(km/h): | 140 |
官方0-100km/h加速时间(s): | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.6 |
WLTC综合油耗(L/100km): | 2年或5万公里 |
车身参数: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
车长(mm): | 4430 |
车宽(mm): | 1655 |
车高(mm): | 1935 |
轴距(mm): | 2800 |
整备质量(kg): | 1325 |
准拖挂车总质量(kg): | 185 |
前轮距(mm): | 1435 |
后轮距(mm): | 1435 |
车身结构: | 客车 |
车门数: | 4 |
座位数: | 5 |
油箱容积(L): | - |
前行李厢容积(L): | - |
行李厢最小容积(L): | - |
发动机: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
发动机型号: | 4G15S |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1488 |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸数: | 4 |
每缸气门数(个): | - |
配气机构: | - |
缸盖材质: | - |
缸体材质: | - |
最大马力(Ps): | - |
最大功率(kW/rpm): | 铝合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 铸铁 |
燃料: | 112 |
燃油标号: | 82/- |
供油方式: | - |
环保标准: | 汽油 |
发动机自动启/停: | 92号 |
多点电喷 | |
国IV | |
- | |
变速箱: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
挡位个数: | 5 |
变速箱类型: | MT |
变速箱名称: | 5挡手动变速箱 |
底盘转向: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
驱动方式: | 中置后驱 |
车体结构: | 承载式 |
助力类型: | 电动助力 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧式非独立悬挂 |
- | |
- | |
- | |
车轮制动: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/80 R14 |
后轮胎规格: | 185/80 R14 |
备胎: | 全尺寸 |
安全配置: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
主/副驾驶座安全气囊: | - |
头部气囊(气帘): | - |
侧气囊: | - |
膝部气囊: | - |
前排中间气囊: | - |
副驾驶座垫式气囊: | - |
后排安全带式气囊: | - |
被动行人保护: | - |
儿童座椅接口: | - |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | - |
发动机防盗锁止: | - |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
疲劳驾驶提示: | - |
- | |
操控配置: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS等): | - |
车身稳定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
自动驻车: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
可变悬挂: | - |
可变转向比: | - |
主动刹车: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
外部配置: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
电动天窗: | - |
全景天窗: | - |
运动版包围: | - |
铝合金轮圈: | ● |
行李架: | - |
远程启动: | - |
电动后备厢: | - |
感应后备厢: | - |
- | |
- | |
- | |
内部配置: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
皮质方向盘: | - |
方向盘调节: | - |
多功能方向盘: | - |
方向盘电动调节: | - |
方向盘记忆: | - |
方向盘加热: | - |
换挡拨片: | - |
泊车雷达: | - |
倒车视频影像: | - |
全景摄像头: | - |
透明底盘/540度影像: | - |
自动泊车入位: | - |
定速巡航: | - |
自适应巡航: | - |
无钥匙进入: | - |
无钥匙启动: | - |
行车电脑显示屏: | - |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
220V/230V电源: | - |
座椅配置: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
座椅材质: | 织物 |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
副驾驶座椅后排调节: | - |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
腿部支撑调节: | - |
主/副座椅记忆: | - |
后排座椅记忆: | - |
座椅加热: | - |
座椅通风: | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度调节: | ○ |
第二排独立座椅: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅放倒方式: | (选装整体放倒) |
第三排座椅: | ○ |
中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
- | |
多媒体配置: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
Wi-Fi热点: | - |
车载导航系统: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副驾屏幕尺寸: | - |
语音控制系统: | - |
道路救援呼叫: | - |
手机互联/映射: | - |
音响品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
扬声器数量: | - |
- | |
● | |
- | |
2-3喇叭 | |
灯光配置: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
近光灯: | 卤素 |
远光灯: | 卤素 |
前雾灯: | ● |
日间行车灯: | - |
大灯高度可调: | - |
自动大灯: | - |
弯道辅助照明: | - |
随动转向大灯: | - |
远近光自动切换: | - |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
可变色氛围灯: | - |
- | |
玻璃/后视镜: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
电动车窗: | 前 ● / 后 - |
一键升降车窗: | - |
车窗防夹手功能: | - |
多层隔音玻璃: | - |
后排隐私玻璃: | - |
电动后视镜: | - |
后视镜加热: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜自动防眩目: | - |
后视镜记忆: | - |
电子外后视镜功能: | - |
流媒体车内后视镜: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | - |
空调/冰箱: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
空调控制方式: | 手动 ● |
后排独立空调: | - |
后排出风口: | ○ |
温度分区控制: | - |
车内PM2.5过滤装置: | - |
车载空气净化器: | - |
- | |
其他: | 2015款长安之星9 1.5L 手动标准型 |
说明: | 选装:7座 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 电话:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南宁市青秀区滨湖路48号南湖聚宝苑D区15楼 桂ICP备06004827号 经营许可证编号:桂B2-20090044 |